14.02.15 состоялся 1 этап Чемпионата Воронежской обл. по автомногоборью

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

№п/п Старт.№ Фамилия Имя Отчество Место Очки
1 12 Михайловский В. 4 75
2 16 Михайловский М. 5 69
3 1 Кошелев А. 1 100
4 7 Какоткин О. 6 63
5 4 Расходов А. 3 81
6 2 Панёвин Г. 9 49
7 14 Терехов С. 10 45
8 6 Ершова Л. 8 54
9 9 Москачёв Н. 7 58
10 18 Тихонов И. 24 1
11 23 Поляков В. 12 37
12 8 Москачёва В. 11 41
13 3 Ломова М. 13 34
14 17 Жуков С. 2 89
15 19 Терехов А. 19 15
16 15 Ткаченко О. 20 12
17 20 Биланюк А. 16 24
18 11 Нарожный Н. 15 27
19 21 Моругин С. 14 30
20 24 Харченко В. 17 21
21 10 Топорков В. 23 4
22 13 Глущенко Д. 22 6
23 22 Сеник А. 21 9
24 5 Паслёнов М. 18 18

 

Юниорский зачёт

№п/п Старт.№ Фамилия Имя Отчество Место Очки
1 14 Терехов С. 1 70
2 21 Моругин С. 2 53
3 24 Харченко В. 3 39
4 10 Топорков В. 7 1
5 13 Глущенко Д. 6 9
6 22 Сеник А. 5 18
7 5 Паслёнов М. 4 28

 

Женский зачёт

№п/п Старт.№ Фамилия Имя Отчество Место Очки
1 6 Ершова Л. 1 40
2 8 Москачёва В. 2 24
3 3 Ломова М. 3 11
4 15 Ткаченко О. 4 1

 

Командный зачёт

№ п/п Название команды Место Очки
1 Автомспорт 2 279
2 Лидер 1 347
3 Молодёжь России 4 199
4 GT-Сервис 3 208
5 Женщина и автомобиль 5 148
6 Автомобилист 6 122
7 Автомобилист-I 7 61
8 Юный автомобилист 8 54

ЛИНЕЙНЫЙ СЛАЛОМ

Команда Фамилия И.О. Старт.№ 1 ПОПЫТКА 2 ПОПЫТКА Итогорезультат МЕСТО В ЛИН.СЛ. КОЛ-ВО ОЧКОВ за ЛИН.СЛ.
п/п Время Штраф Резул. Время Штраф Резул.
1 Автом-спорт Михайловский В. 12 64,26 5 69,26 68,04 68,04 68,04 7 58
2 Михайловский М. 16 67,76 67,76 72,58 72,58 67,76 6 63
3  Лидер Кошелев А. 1 60,32 60,32 65,92 65,92 60,32 1 100
4 Какоткин О. 7 67,54 67,54 71,39 71,39 67,54 5 69
5 Расходов А. 4 65,51 65,51 67,57 67,57 65,51 2 89
6 Молодёжь
России
Панёвин Г. 2 69,95 69,95 75,20 75,20 69,95 9 49
7 Теехов С. 14 73,39 73,39 75,64 75,64 73,39 11 41
8 Ершова Л. 6 67,36 67,36 73,42 73,42 67,36 4 75
8 GT-сервис Москачёв Н. 9 68,32 68,32 68,86 68,86 68,32 8 54
10 Тихонов И. 18 86,15 86,15 н/з н/з 86,15 23 4
11 Поляков В. 23 73,16 73,16 79,89 79,89 73,16 10 45
12 Женщина и автомобиль Москачёва В. 8 76,57 76,57 76,95 76,95 76,57 14 30
13 Ломова М. 3 н/з н/з 81,39 81,39 81,39 19 15
14 Жуков С. 17 67,29 67,29 70,26 70,26 67,29 3 81
15 Терехов А. 19 81,54 81,54 84,44 84,44 81,54 20 12
16 Ткаченко О. 15 77,86 77,86 82,20 82,20 77,86 16 24
17 Автомо-билист
ЦАМК
Биланюк А. 20 74,76 74,76 78,80 78,80 74,76 12 37
18 Нарожный Н. 11 76,86 76,86 76,48 76,48 76,48 13 34
19 Моругин С. 21 76,82 76,82 н/з н/з 76,82 15 27
20 Автомо-билист-1 Харченко В. 24 79,51 79,51 83,48 83,48 79,51 17 21
21 Топорков В. 10 86,82 10 96,82 80,80 10 90,80 90,80 24 1
22 Глущенко Д. 13 82,20 82,20 83,16 83,16 82,20 21 9
23 Юный авто-мобилист Сеник А. 22 86,16 86,16 85,26 85,26 85,26 22 6
24 Паслёнов М. 5 79,95 79,95 81,73 81,73 79,95 18 18

СКОРОСТНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ

Команда Фамилия И.О. 1 ПОПЫТКА 2 ПОПЫТКА Итого
результат
место
в с-м
кол-во
очков
за с-м
по всем видам место
коман.
место личн. ОЧКИ
ЗА ЭТАП
МЕСТО
Ж/ЗАЧ.
МЕСТО
Ю/ЗАЧ.
п/п Время Штраф Резул. Время Штраф Резул.
1 Автом-спорт Михайловский В. 42,20 42,20 47,02 47,02 42,20 2 89 147 2 4 75
2 Михайловский М. 45,23 45,23 48,51 48,51 45,23 5 69 132 279 5 69
3  Лидер Кошелев А. 39,89 39,89 43,39 43,39 39,89 1 100 200 1 1 100
4 Какоткин О. 45,89 45,89 50,04 50,04 45,89 6 63 132 347 6 63
5 Расходов А. 41,64 5 46,64 47,26 47,26 46,64 7 58 147 3 81
6 Молодёжь
России
Панёвин Г. 49,10 49,10 н/з н/з 49,10 10 45 94 4 9 49
7 Теехов С. 49,64 49,64 51,70 51,70 49,64 11 41 82 199 10 45 1
8 Ершова Л. н/з н/з 52,67 52,67 52,67 14 30 105 8 54 1
8 GT-сервис Москачёв Н. 45,08 45,08 49,60 49,60 45,08 4 75 129 3 7 58
10 Тихонов И. 57,34 57,34 61,30 61,30 57,34 22 6 10 208 24 1
11 Поляков В. 51,23 51,23 52,89 52,89 51,23 13 34 79 5 12 37
12 Женщина и автомобиль Москачёва В. 48,00 48,00 52,64 52,64 48,00 9 49 79 148 11 41 2
13 Ломова М. 46,82 46,82 55,70 55,70 46,82 8 54 69 13 34 3
14 Жуков С. 44,92 44,92 47,20 47,20 44,92 3 81 162 2 89
15 Терехов А. 55,53 55,53 60,10 60,10 55,53 18 18 30 19 15
16 Ткаченко О. 56,00 10 66,00 61,42 10 71,42 66,00 24 1 25 20 12 4
17 Автомо-билист
ЦАМК
Биланюк А. 51,26 5 56,26 58,32 58,32 56,26 19 15 52 6 16 24
18 Нарожный Н. 54,42 54,42 56,00 56,00 54,42 16 24 58 122 15 27
19 Моругин С. 50,13 50,13 54,20 54,20 50,13 12 37 64 14 30 2
20 Автомо-билист-1 Харченко В. 54,23 54,23 56,95 10 66,95 54,23 15 27 48 7 17 21 3
21 Топорков В. 56,60 56,60 59,89 59,89 56,60 20 12 13 61 23 4 7
22 Глущенко Д. 65,57 65,57 62,77 62,77 62,57 23 4 13 22 6 6
23 Юный авто-мобилист Сеник А. 52,04 5 57,04 57,24 10 67,24 57,04 21 9 15 8 21 9 5
24 Паслёнов М. 54,51 54,51 56,73 56,73 54,51 17 21 29 54 18 18 4

Также вам будет интересно:

 

ДОСТАВКА ТОВАРОВ


Для удобства обслуживания клиентов нами организована доставка заказов в города:

Москва, Липецк — вторник
Ст. Оскол — четверг
Тамбов — четверг
Курск — пятница

Для получения заказа в указанные дни недели просим Вас подавать заявку накануне до 12-00.


Стоимость доставки уточняйте у оператора.

Имеется система скидок. Индивидуальный подход к каждому клиенту
Сайт не является публичной офертой и носит ознакомительный характер
Яндекс.Метрика