Результаты чемпионата Воронежской области по автомобильному многоборью 2014 года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог | |||||||
№ | Ф.И.О. | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки |
1 | Михайловский В. | 2 | 91 | 3 | 80 | 1 | 100 | 2 | 88 | 1 | 279 |
2 | Михайловский М. | 3 | 83 | 1 | 100 | 6 | 61 | 3 | 79 | 3 | 262 |
3 | Кошелев А. | 1 | 100 | 2 | 89 | 2 | 89 | 5 | 65 | 2 | 278 |
4 | Расходов А. | 12 | 44 | 8 | 49 | 8 | 48 | 8 | 141 | ||
5 | Москачёв Н. | 6 | 67 | 5 | 66 | 4 | 73 | 1 | 100 | 4 | 240 |
6 | Гаврилов С. | 13 | 41 | 11 | 36 | 11 | 38 | 15 | 18 | 11 | 115 |
7 | Шубина Е. | 19 | 24 | 17 | 14 | 23 | 38 | ||||
8 | Долженко С. | 10 | 51 | 9 | 46 | 10 | 38 | 10 | 135 | ||
9 | Лебедева М. | 15 | 35 | 9 | 45 | 12 | 34 | 12 | 30 | 12 | 114 |
10 | Кошелева В. | 17 | 29 | 13 | 28 | 13 | 30 | 17 | 11 | 14 | 87 |
11 | Ласковый А. | 18 | 27 | 26 | 27 | ||||||
12 | Тихонов И. | 5 | 72 | 6 | 60 | 8 | 51 | 6 | 183 | ||
13 | Поляков В. | 11 | 48 | 15 | 21 | 14 | 26 | 11 | 34 | 13 | 108 |
14 | Приходченко А. | 9 | 55 | 19 | 55 | ||||||
15 | Ляховский И. | 7 | 63 | 17 | 63 | ||||||
16 | Калантаевский А. | 16 | 32 | 14 | 22 | 20 | 54 | ||||
17 | Климентьев К. | 20 | 22 | 12 | 32 | 13 | 26 | 15 | 80 | ||
18 | Марогин С. | 21 | 19 | 16 | 17 | 24 | 36 | ||||
19 | Чувелькин Е. | 22 | 17 | 31 | 17 | ||||||
20 | Кузнецов В. | 24 | 12 | 34 | 12 | ||||||
21 | Паслёнов М. | 27 | 5 | 20 | 4 | 36 | 9 | ||||
22 | Топорков В. | 23 | 14 | 19 | 9 | 28 | 23 | ||||
23 | Глущенко Д. | 29 | 1 | 21 | 1 | 41 | 2 | ||||
24 | Обердофер В. | 26 | 7 | 37 | 7 | ||||||
25 | Храпач В. | 14 | 38 | 10 | 42 | 6 | 59 | 9 | 139 | ||
26 | Храпач Т. | 28 | 3 | 40 | 3 | ||||||
27 | Храпач Н. | 25 | 10 | 20 | 7 | 30 | 17 | ||||
28 | Какоткин О. | 4 | 77 | 4 | 72 | 3 | 80 | 4 | 71 | 5 | 229 |
29 | Терехов С. | 8 | 59 | 14 | 24 | 7 | 56 | 7 | 53 | 7 | 168 |
30 | Кочергин С. | 18 | 10 | 35 | 10 | ||||||
31 | Петренко А. | 7 | 55 | 18 | 55 | ||||||
32 | Беланюк А. | 10 | 40 | 22 | 40 | ||||||
33 | Эрдели Г. | 21 | 4 | 38 | 4 | ||||||
34 | Москачёва В. | 19 | 10 | 16 | 14 | 27 | 24 | ||||
35 | Панёвин Г. | 5 | 67 | 16 | 67 | ||||||
36 | Богданов И. | 18 | 13 | 33 | 13 | ||||||
37 | Алиниченко Е. | 16 | 20 | 18 | 8 | 25 | 28 | ||||
38 | Гетьман Н. | 22 | 1 | 42 | 1 | ||||||
39 | Тарубаров А. | 17 | 16 | 32 | 16 | ||||||
40 | Григорьев А. | 15 | 23 | 29 | 23 | ||||||
41 | Белый В. | 20 | 1 | 43 | 1 | ||||||
42 | Алпеев А. | 19 | 4 | 39 | 4 | ||||||
43 | Жуков С. | 9 | 43 | 21 | 43 |
Юношеский зачет
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог | |||||||
№ | Ф.И.О. | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки |
1 | Калантаевский А. | 2 | 82 | 1 | 70 | 3 | 30 | 2 | 182 | ||
2 | Климентьев К. | 3 | 69 | 2 | 53 | 2 | 43 | 3 | 165 | ||
3 | Марогин С. | 4 | 57 | 4 | 28 | 4 | 85 | ||||
4 | Чувелькин Е. | 5 | 47 | 8 | 47 | ||||||
5 | Кузнецов В. | 7 | 30 | 10 | 30 | ||||||
6 | Паслёнов М. | 10 | 8 | 6 | 9 | 13 | 17 | ||||
7 | Топорков В. | 6 | 38 | 5 | 18 | 6 | 56 | ||||
8 | Глущенко Д. | 11 | 1 | 7 | 1 | 16 | 2 | ||||
9 | Обердофер В. | 9 | 15 | 14 | 15 | ||||||
10 | Храпач Н. | 8 | 22 | 6 | 9 | 9 | 31 | ||||
11 | Терехов С. | 1 | 100 | 3 | 39 | 1 | 70 | 1 | 60 | 1 | 230 |
12 | Богданов И. | 5 | 18 | 12 | 18 | ||||||
13 | Алиниченко Е. | 3 | 39 | 4 | 19 | 5 | 58 | ||||
14 | Гетьман Н. | 7 | 1 | 17 | 1 | ||||||
15 | Тарубаров А. | 4 | 28 | 11 | 28 | ||||||
16 | Григорьев А. | 2 | 53 | 7 | 53 | ||||||
17 | Белый В. | 6 | 1 | 18 | 1 | ||||||
18 | Алпеев А. | 5 | 10 | 15 | 10 |
Женский зачет
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог | |||||||
№ | Ф.И.О. | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки |
1 | Шубина Е. | 3 | 21 | 3 | 1 | 4 | 22 | ||||
2 | Лебедева М. | 1 | 50 | 1 | 30 | 1 | 50 | 1 | 30 | 1 | 130 |
3 | Кошелева В. | 2 | 34 | 2 | 14 | 2 | 34 | 3 | 1 | 2 | 82 |
4 | Храпач Т. | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||
5 | Храпач Н. | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 20 | ||||
6 | Эрдели Г. | 5 | 1 | 7 | 1 | ||||||
7 | Москачёва В. | 3 | 21 | 2 | 14 | 3 | 35 |
Командный зачет
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог | |||||||
№ | Ф.И.О. | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки |
1 | Автомспорт | 1 | 357 | 1 | 341 | 2 | 303 | 1 | 338 | 1 | 1036 |
2 | Лидер | 2 | 327 | 2 | 341 | 1 | 336 | 2 | 297 | 2 | 1004 |
3 | Колесо | 5 | 185 | 6 | 100 | 5 | 181 | 4 | 125 | 4 | 491 |
4 | Женщ. и автомоб. | 6 | 123 | 5 | 139 | 6 | 128 | 7 | 87 | 5 | 390 |
5 | GT-сервис | 3 | 243 | 3 | 247 | 3 | 247 | 3 | 256 | 3 | 750 |
6 | Автомобилист | 4 | 234 | 7 | 234 | ||||||
7 | Юный автомоб.-1 | 7 | 113 | 7 | 59 | 11 | 172 | ||||
8 | Юный автомоб.-2 | 9 | 77 | 8 | 10 | 13 | 87 | ||||
9 | Юный автомоб.-3 | 10 | 37 | 14 | 37 | ||||||
10 | Юный автомоб.-4 | 11 | 23 | 16 | 23 | ||||||
11 | Курск ЦАМК | 8 | 100 | 7 | 122 | 8 | 10 | 8 | 232 | ||
12 | Юный автомоб. | 4 | 187 | 10 | 187 | ||||||
13 | Эрдели | 9 | 28 | 15 | 28 | ||||||
14 | Молодёжь России | 4 | 246 | 6 | 246 | ||||||
15 | Спутник | 8 | 72 | 5 | 123 | 9 | 195 | ||||
16 | Кантемировка | 6 | 112 | 12 | 112 |