Чемпионат Воронежской области по автомобильному многоборью 2015г. 3 этап
№П/П | Старт.№ | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 12 | Михайловский В. | 1 | 100 |
2 | 15 | Михайловский М. | 4 | 71 |
3 | 16 | Кошелев А. | 2 | 88 |
4 | 9 | Какоткин О. | 5 | 65 |
5 | 10 | Москачёв Н. | 3 | 79 |
6 | 5 | Поляков В. | 8 | 48 |
7 | 19 | Лебедева М. | 9 | 43 |
8 | 11 | Кошелева В. | 14 | 22 |
9 | 6 | Москачёва В. | 16 | 14 |
10 | 13 | Панёвин Г. | 7 | 53 |
11 | 18 | Ершова Л. | 12 | 30 |
12 | 7 | Харченко В. | 13 | 26 |
13 | 1 | Моругин С. | 10 | 38 |
14 | 17 | Кулинченко Ю. | 20 | 1 |
15 | 14 | Топорков В. | 15 | 18 |
16 | 8 | Паслёнов М. | 18 | 8 |
17 | 4 | Глущенко Д. | 19 | 4 |
18 | 3 | Терехов С. | 6 | 59 |
19 | 2 | Долженко С. | 11 | 34 |
20 | 20 | Фрыкин Ю. | 17 | 11 |
Юношеский зачёт
№П/П | Старт.№ | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 7 | Харченко В. | 3 | 39 |
2 | 1 | Моругин С. | 2 | 53 |
3 | 17 | Кулинченко Ю. | 7 | 1 |
4 | 14 | Топорков В. | 4 | 28 |
5 | 8 | Паслёнов М. | 5 | 18 |
6 | 4 | Глущенко Д. | 6 | 9 |
7 | 3 | Терехов С. | 1 | 70 |
Женский зачёт
№П/П | Старт.№ | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 19 | Лебедева М. | 1 | 50 |
2 | 11 | Кошелева В. | 3 | 21 |
3 | 6 | Москачёва В. | 4 | 10 |
4 | 18 | Ершова Л. | 2 | 34 |
5 | 17 | Кулинченко Ю. | 5 | 1 |
Командный зачёт
№П/П | Название команды | Место | Очки |
1 | АВТОМ-СПОРТ | 1 | 326 |
2 | ЛИДЕР | 2 | 324 |
3 | GT-СЕРВИС | 3 | 251 |
4 | ЖЕНЩИНА И АВТОМОБИЛЬ | 7 | 112 |
5 | МОЛОДЁЖЬ РОССИИ | 5 | 172 |
6 | АВТОМОБИЛИСТ | 6 | 132 |
7 | ЮНЫЙ АВТОМОБИЛИСТ | 8 | 55 |
8 | ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД | 4 | 187 |
ЛИНЕЙНЫЙ СЛАЛОМ
МЕСТО | КОЛ-ВО | |||||||||||
№ | Команда | Фамилия И.О. | Старт. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | В | ОЧКОВ | ||||
п/п | № | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результат | ЛИН.СЛ. | за ЛИН.СЛ. | ||
1 | Автом-спорт | Михайловский В. | 12 | 39,86 | 39,86 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 1 | 100 | ||
2 | Михайловский М. | 15 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 3 | 79 | |||
3 | Лидер | Кошелев А. | 16 | 39,95 | 39,95 | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 2 | 88 | ||
4 | Какоткин О. | 9 | 44,51 | 44,51 | 44,86 | 5 | 49,86 | 44,51 | 5 | 65 | ||
5 | GT-сервис | Москачёв Н. | 10 | 46,36 | 15 | 61,36 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 4 | 71 | |
6 | Поляков В. | 5 | 54,83 | 54,83 | 51,11 | 51,11 | 51,11 | 8 | 48 | |||
7 | Женщина и автомобиль | Лебедева М. | 19 | 55,42 | 55,42 | 57,42 | 57,42 | 55,42 | 10 | 38 | ||
8 | Кошелева В. | 11 | 71,70 | 71,70 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 16 | 14 | |||
9 | Москачёва В. | 6 | 66,36 | 66,36 | 64,92 | 64,92 | 64,92 | 15 | 18 | |||
10 | Молодёжь России | Панёвин Г. | 13 | 45,26 | 45,26 | 44,27 | 5 | 49,27 | 45,26 | 6 | 59 | |
11 | Ершова Л. | 18 | 57,64 | 57,64 | 54,02 | 54,02 | 54,02 | 9 | 43 | |||
12 | Автомоби-лист | Харченко В. | 7 | 57,73 | 57,73 | н/з | н/з | 57,73 | 12 | 30 | ||
13 | Моругин С. | 1 | 56,86 | 56,86 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 11 | 34 | |||
14 | Кулинченко Ю. | 17 | н/з | н/з | 91,80 | 15 | 106,80 | 106,80 | 20 | 1 | ||
15 | Юный авто-мобилист | Топорков В. | 14 | 57,29 | 10 | 67,29 | 58,29 | 5 | 63,29 | 63,29 | 14 | 22 |
16 | Паслёнов М. | 8 | 74,00 | 74,00 | 78,10 | 10 | 88,10 | 74,00 | 17 | 11 | ||
17 | Глущенко Д. | 4 | 81,82 | 81,82 | 72,95 | 5 | 77,95 | 77,95 | 19 | 4 | ||
18 | Передний привод | Терехов С. | 3 | 48,70 | 48,70 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 7 | 53 | ||
19 | Долженко С. | 2 | 64,54 | 64,54 | 60,32 | 60,32 | 60,32 | 13 | 26 | |||
20 | — | Фрыкин Ю. | 20 | 75,58 | 10 | 85,58 | 66,80 | 10 | 76,80 | 76,80 | 18 | 8 |
СКОРОСТНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ
МЕСТО | КОЛ-ВО | ПО | |||||||||||||||
№ | Команда | Фамилия И.О. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | В | ОЧКОВ | ВСЕМ | МЕСТО | МЕСТО | ОЧКИ | МЕСТО | МЕСТО | ||||
п/п | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результат | С-М | за С-М | ВИДАМ | КОМАН. | ЛИЧН. | ЗА ЭТАП | Ж/ЗАЧ. | Ю/ЗАЧ. | ||
1 | Автом-спорт | Михайловский В. | 107,48 | 5 | 112,48 | 105,80 | 105,80 | 105,80 | 2 | 88 | 188 | 1 | 1 | 100 | |||
2 | Михайловский М. | н/з | н/з | 114,82 | 5 | 119,82 | 119,82 | 6 | 59 | 138 | 326 | 4 | 71 | ||||
3 | Лидер | Кошелев А. | 104,92 | 104,92 | 103,86 | 10 | 113,86 | 104,92 | 1 | 100 | 188 | 2 | 2 | 88 | |||
4 | Какоткин О. | 110,54 | 110,54 | 109,32 | 109,32 | 109,32 | 4 | 71 | 136 | 324 | 5 | 65 | |||||
5 | GT-сервис | Москачёв Н. | 108,86 | 5 | 113,86 | 106,39 | 106,39 | 106,39 | 3 | 79 | 150 | 3 | 3 | 79 | |||
6 | Поляков В. | 116,54 | 5 | 121,54 | 114,02 | 10 | 124,02 | 121,54 | 7 | 53 | 101 | 251 | 8 | 48 | |||
7 | Женщина и автомобиль | Лебедева М. | 122,80 | 5 | 127,80 | 122,17 | 15 | 137,17 | 127,80 | 11 | 34 | 72 | 7 | 9 | 43 | 1 | |
8 | Кошелева В. | 140,39 | 10 | 150,39 | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 13 | 26 | 40 | 112 | 14 | 22 | 3 | |||
9 | Москачёва В. | 141,70 | 30 | 171,70 | 131,61 | 10 | 141,61 | 141,61 | 16 | 14 | 32 | 16 | 14 | 4 | |||
10 | Молодёжь России | Панёвин Г. | 121,79 | 10 | 131,79 | 112,02 | 10 | 122,02 | 122,02 | 8 | 48 | 107 | 5 | 7 | 53 | ||
11 | Ершова Л. | н/з | н/з | 135,02 | 135,02 | 135,02 | 14 | 22 | 65 | 172 | 12 | 30 | 2 | ||||
12 | Автомобилист | Харченко В. | 131,42 | 131,42 | 122,89 | 20 | 142,89 | 131,42 | 12 | 30 | 60 | 6 | 13 | 26 | 3 | ||
13 | Моругин С. | 152,42 | 10 | 162,42 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 10 | 38 | 72 | 132 | 10 | 38 | 2 | |||
14 | Кулинченко Ю. | н/з | н/з | 170,33 | 35 | 205,33 | 205,33 | 20 | 1 | 2 | 20 | 1 | 5 | 7 | |||
15 | Юный автомобилист | Топорков В. | 137,73 | 137,73 | 158,60 | 10 | 168,60 | 137,73 | 15 | 18 | 40 | 8 | 15 | 18 | 4 | ||
16 | Паслёнов М. | 154,82 | 10 | 164,82 | 154,36 | 10 | 164,36 | 164,36 | 19 | 4 | 15 | 55 | 18 | 8 | 5 | ||
17 | Глущенко Д. | 159,82 | 159,82 | 140,80 | 15 | 155,80 | 155,80 | 18 | 8 | 12 | 19 | 4 | 6 | ||||
18 | Передний привод | Терехов С. | 116,95 | 116,95 | 114,07 | 114,07 | 114,07 | 5 | 65 | 118 | 4 | 6 | 59 | 1 | |||
19 | Долженко С. | 126,20 | 5 | 131,20 | 122,23 | 122,23 | 122,23 | 9 | 43 | 69 | 187 | 11 | 34 | ||||
20 | — | Фрыкин Ю. | 149,20 | 149,20 | 179,16 | 10 | 189,16 | 149,20 | 17 | 11 | 19 | — | 17 | 11 |