Результаты чемпионата Воронежской области по автомобильному многоборью 2015 года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог | |||||||
№п/п | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки |
1 | Михайловский В. | 4 | 75 | 2 | 89 | 1 | 100 | 2 | 88 | 2 | 277 |
2 | Михайловский М. | 5 | 69 | 3 | 80 | 4 | 71 | 3 | 79 | 3 | 230 |
3 | Кошелев А. | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 88 | 1 | 100 | 1 | 300 |
4 | Какоткин О. | 6 | 63 | 4 | 72 | 5 | 65 | 4 | 71 | 4 | 208 |
5 | Расходов А. | 3 | 81 | 7 | 55 | 7 | 53 | 6 | 189 | ||
6 | Паневин Г. | 9 | 49 | 10 | 40 | 7 | 53 | 18 | 8 | 9 | 142 |
7 | Терехов С. | 10 | 45 | 6 | 59 | 6 | 59 | 7 | 163 | ||
8 | Ершова Л. | 8 | 54 | 14 | 24 | 12 | 30 | 14 | 22 | 12 | 108 |
9 | Москачев Н. | 7 | 58 | 6 | 60 | 3 | 79 | 5 | 65 | 5 | 204 |
10 | Тихонов И. | 24 | 1 | 5 | 66 | 9 | 43 | 10 | 110 | ||
11 | Поляков В. | 12 | 37 | 8 | 49 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 145 |
12 | Москачева В. | 11 | 41 | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 72 |
13 | Лебедева М. | 13 | 34 | 12 | 32 | 9 | 43 | 12 | 30 | 11 | 109 |
14 | Жуков С. | 2 | 89 | 14 | 89 | ||||||
15 | Терехов А. | 19 | 15 | 24 | 15 | ||||||
16 | Ткаченко О. | 20 | 12 | 26 | 12 | ||||||
17 | Биланюк А. | 16 | 24 | 23 | 24 | ||||||
18 | Нарожный Н. | 15 | 27 | 22 | 27 | ||||||
19 | Моругин С. | 14 | 30 | 10 | 38 | 10 | 38 | 13 | 106 | ||
20 | Харченко В. | 17 | 21 | 11 | 36 | 13 | 26 | 13 | 26 | 15 | 88 |
21 | Топорков В. | 23 | 4 | 13 | 28 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 64 |
22 | Глущенко Д. | 22 | 6 | 21 | 1 | 19 | 4 | 28 | 11 | ||
23 | Сеник А. | 21 | 9 | 30 | 9 | ||||||
24 | Пасленов М. | 18 | 18 | 19 | 7 | 18 | 8 | 19 | 4 | 21 | 33 |
25 | Кошелева В. | 15 | 21 | 14 | 22 | 17 | 11 | 19 | 54 | ||
26 | Омельченко А. | 18 | 10 | 29 | 10 | ||||||
27 | Григорьев А. | 17 | 14 | 25 | 14 | ||||||
28 | Алпеев А. | 20 | 4 | 31 | 4 | ||||||
29 | Храпач В. | 9 | 45 | 20 | 45 | ||||||
30 | Кулинченко Ю. | 20 | 1 | 32 | 1 | ||||||
31 | Долженко С. | 11 | 34 | 11 | 34 | 17 | 68 | ||||
32 | Фрыкин Ю. | 17 | 11 | 27 | 11 | ||||||
33 | Фролова В. | 20 | 1 | 32 | 1 |
ЮНОШЕСКИЙ ЗАЧЕТ
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог | |||||||
№п/п | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки |
1 | Терехов С. | 1 | 70 | 1 | 70 | 1 | 50 | 1 | 190 | ||
2 | Моругин С. | 2 | 53 | 2 | 53 | 2 | 34 | 3 | 140 | ||
3 | Харченко В. | 3 | 39 | 1 | 70 | 3 | 39 | 3 | 21 | 2 | 148 |
4 | Топорков В. | 7 | 1 | 2 | 53 | 4 | 28 | 4 | 10 | 4 | 91 |
5 | Глущенко Д. | 6 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 8 | 19 | ||
6 | Сеник А. | 5 | 18 | 9 | 18 | ||||||
7 | Пасленов М. | 4 | 28 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 1 | 5 | 64 |
8 | Омельченко А. | 4 | 28 | 7 | 28 | ||||||
9 | Григорьев А. | 3 | 39 | 6 | 39 | ||||||
10 | Алпеев А. | 6 | 9 | 10 | 9 | ||||||
11 | Кулинченко Ю. | 7 | 1 | 11 | 1 |
ЖЕНСКИЙ ЗАЧЕТ
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог | |||||||
№п/п | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки |
1 | Ершова Л. | 1 | 40 | 2 | 24 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 108 |
2 | Москачева В. | 2 | 24 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 21 | 3 | 55 |
3 | Лебедева М. | 3 | 11 | 1 | 40 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 140 |
4 | Ткаченко О. | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||
5 | Кошелева В. | 3 | 11 | 3 | 21 | 4 | 10 | 4 | 42 | ||
6 | Кулинченко Ю. | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||
7 | Фролова В. | 5 | 1 | 6 | 1 |
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог | |||||||
№п/п | Название команды | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки |
1 | Автомспорт | 2 | 279 | 2 | 338 | 1 | 326 | 1 | 334 | 2 | 998 |
2 | Лидер | 1 | 347 | 1 | 344 | 2 | 324 | 2 | 330 | 1 | 1021 |
3 | Молодежь России | 4 | 199 | 5 | 129 | 5 | 172 | 7 | 60 | 4 | 500 |
4 | GT-Сервис | 3 | 208 | 3 | 252 | 3 | 251 | 3 | 226 | 3 | 729 |
5 | Женщина и автомобиль | 5 | 148 | 6 | 116 | 7 | 112 | 6 | 96 | 6 | 376 |
6 | Автомобилист | 6 | 122 | 4 | 130 | 6 | 132 | 5 | 120 | 5 | 384 |
7 | Автомобилист-I | 7 | 61 | 9 | 61 | ||||||
8 | Юный автомобилист | 8 | 54 | 7 | 19 | 8 | 55 | 8 | 41 | 8 | 150 |
9 | Передний привод | 4 | 187 | 4 | 188 | 7 | 375 |