Результаты чемпионата Воронежской области по автомобильному многоборью 2016 года
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог | |||||||
| № п/п |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки |
| 1 | Михайловский В. | 1 | 100 | 3 | 81 | 4 | 67 | 5 | 71 | 4 | 252 |
| 2 | Михайловский М. | 4 | 73 | 1 | 100 | 3 | 76 | 2 | 90 | 1 | 266 |
| 3 | Кошелев А. | 6 | 61 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 261 | ||
| 4 | Какоткин О. | 2 | 89 | 2 | 86 | 3 | 83 | 3 | 258 | ||
| 5 | Кошелева В. | 21 | 4 | 41 | 4 | ||||||
| 6 | Москачева В. | 19 | 10 | 16 | 22 | 10 | 29 | 24 | 10 | 17 | 61 |
| 7 | Лебедева М. | 18 | 13 | 14 | 28 | 25 | 41 | ||||
| 8 | Москачев Н. | 5 | 67 | 5 | 68 | 5 | 59 | 4 | 77 | 6 | 212 |
| 9 | Паневин Г. | 9 | 46 | 7 | 46 | 12 | 92 | ||||
| 10 | Храпач В. | 11 | 38 | 7 | 57 | 13 | 14 | 8 | 58 | 8 | 153 |
| 11 | Белов А. | 14 | 26 | 15 | 25 | 20 | 51 | ||||
| 12 | Григорьев А. | 16 | 20 | 4 | 74 | 8 | 40 | 13 | 40 | 7 | 154 |
| 13 | Харченко В. | 10 | 42 | 24 | 42 | ||||||
| 14 | Глущенко Д. | 15 | 23 | 18 | 25 | 21 | 48 | ||||
| 15 | Моругин С. | 8 | 51 | 10 | 50 | 11 | 101 | ||||
| 16 | Мурашкин О. | 13 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 17 | Мурашкин И. | 7 | 56 | 18 | 56 | ||||||
| 18 | Алпеев А. | 17 | 16 | 11 | 40 | 11 | 24 | 11 | 47 | 10 | 111 |
| 19 | Белый В. | 22 | 1 | 27 | 3 | 40 | 4 | ||||
| 20 | Храпач Н. | 20 | 7 | 12 | 36 | 17 | 28 | 16 | 71 | ||
| 21 | Ершова Л. | 12 | 34 | 20 | 9 | 12 | 19 | 19 | 23 | 14 | 76 |
| 22 | Терехов С. | 3 | 80 | 2 | 89 | 6 | 52 | 7 | 62 | 5 | 231 |
| 23 | Калужских Р. | 13 | 32 | 29 | 32 | ||||||
| 24 | Чебышев И. | 19 | 12 | 26 | 5 | 33 | 17 | ||||
| 25 | Бутаков К. | 18 | 15 | 21 | 17 | 28 | 32 | ||||
| 26 | Комардина Е. | 23 | 1 | 16 | 1 | 25 | 8 | 36 | 10 | ||
| 27 | Панченко А. | 10 | 44 | 16 | 31 | 15 | 75 | ||||
| 28 | Омельченко А. | 9 | 48 | 22 | 48 | ||||||
| 29 | Алиниченко Е. | 8 | 52 | 19 | 52 | ||||||
| 30 | Каратыгина Е. | 22 | 4 | 15 | 5 | 38 | 9 | ||||
| 31 | Жуков С. | 6 | 62 | 6 | 67 | 9 | 129 | ||||
| 32 | Медведев Д. | 17 | 19 | 32 | 19 | ||||||
| 33 | Фрыкин Ю. | 21 | 7 | 39 | 7 | ||||||
| 34 | Долженко С. | 9 | 34 | 9 | 54 | 13 | 88 | ||||
| 35 | Лисова М. | 14 | 10 | 37 | 10 | ||||||
| 36 | Данилов Н. | 14 | 37 | 26 | 37 | ||||||
| 37 | Топорков В. | 20 | 20 | 31 | 20 | ||||||
| 38 | Пасленов М. | 22 | 15 | 34 | 15 | ||||||
| 39 | Красовский В. | 23 | 12 | 35 | 12 | ||||||
| 40 | Воронцов Е. | 28 | 1 | 42 | 1 | ||||||
| 41 | Алябьев С. | 12 | 43 | 23 | 43 | ||||||
| 42 | Гаврилов С. | 15 | 34 | 27 | 34 | ||||||
Юниорский зачёт
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог | |||||||
| №
п/п |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки |
| 1 | Григорьев А. | 5 | 27 | 2 | 81 | 2 | 24 | 4 | 66 | 2 | 174 |
| 2 | Харченко В. | 3 | 48 | 10 | 48 | ||||||
| 3 | Глущенко Д. | 4 | 37 | 7 | 43 | 7 | 80 | ||||
| 4 | Моругин С. | 2 | 62 | 2 | 86 | 3 | 148 | ||||
| 5 | Алпеев А. | 6 | 17 | 5 | 43 | 3 | 11 | 3 | 75 | 4 | 135 |
| 6 | Белый В. | 8 | 1 | 14 | 6 | 17 | 7 | ||||
| 7 | Храпач Н. | 7 | 9 | 7 | 25 | 6 | 50 | 6 | 84 | ||
| 8 | Терехов С. | 1 | 80 | 1 | 100 | 1 | 40 | 1 | 100 | 1 | 280 |
| 9 | Чебышев И. | 9 | 8 | 13 | 10 | 15 | 18 | ||||
| 10 | Бутаков К. | 8 | 16 | 9 | 31 | 11 | 47 | ||||
| 11 | Комардина Е. | 10 | 1 | 4 | 1 | 12 | 15 | 16 | 17 | ||
| 12 | Панченко А. | 6 | 34 | 5 | 57 | 5 | 91 | ||||
| 13 | Омельченко А. | 4 | 54 | 9 | 54 | ||||||
| 14 | Алиниченко Е. | 3 | 66 | 8 | 66 | ||||||
| 15 | Топорков В. | 8 | 37 | 12 | 37 | ||||||
| 16 | Пасленов М. | 10 | 25 | 13 | 25 | ||||||
| 17 | Красовский В. | 11 | 20 | 14 | 20 | ||||||
| 18 | Воронцов Е. | 15 | 1 | 18 | 1 | ||||||
Женский зачёт
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог | |||||||
| №
п/п |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки |
| 1 | Кошелева В. | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| 2 | Москачева В. | 3 | 21 | 3 | 30 | 1 | 50 | 3 | 11 | 3 | 101 |
| 3 | Лебедева М. | 2 | 34 | 2 | 43 | 4 | 77 | ||||
| 4 | Храпач Н. | 4 | 10 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 110 | ||
| 5 | Ершова Л. | 1 | 50 | 4 | 19 | 2 | 34 | 2 | 24 | 2 | 108 |
| 6 | Комардина Е. | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | ||
| 7 | Каратыгина Е. | 6 | 1 | 4 | 10 | 7 | 11 | ||||
| 8 | Лисова М. | 3 | 21 | 5 | 21 | ||||||
Командный зачёт
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог | |||||||
| №
п/п |
Название команды | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки |
| 1 | Автомспорт | 1 | 321 | 1 | 351 | 2 | 278 | 2 | 327 | 2 | 999 |
| 2 | Лидер | 2 | 296 | 1 | 353 | 1 | 350 | 1 | 999 | ||
| 3 | Женщина и автомобиль | 7 | 56 | 7 | 102 | 6 | 67 | 9 | 83 | 6 | 252 |
| 4 | GT-Сервис | 3 | 229 | 2 | 268 | 4 | 167 | 3 | 281 | 3 | 778 |
| 5 | ЦАМК | 6 | 132 | 10 | 80 | 8 | 212 | ||||
| 6 | Юный автомобилист | 5 | 182 | 6 | 150 | 5 | 332 | ||||
| 7 | Два толстяка | 4 | 198 | 10 | 198 | ||||||
| 8 | Актимель | 3 | 217 | 5 | 135 | 7 | 149 | 4 | 501 | ||
| 9 | ЦАМК 2 | 5 | 148 | 13 | 148 | ||||||
| 10 | ЦАМК 3 | 6 | 146 | 14 | 146 | ||||||
| 11 | ЦАМК 4 | 4 | 193 | 11 | 193 | ||||||
| 12 | Молодежь России | 3 | 210 | 9 | 210 | ||||||
| 13 | Два | 7 | 36 | 17 | 36 | ||||||
| 14 | Юный автомобилист 1 | 11 | 73 | 16 | 73 | ||||||
| 15 | Редвил | 5 | 152 | 12 | 152 | ||||||
| 16 | Редсокс | 8 | 141 | 15 | 141 | ||||||
| 17 | Колесо | 4 | 239 | 7 | 239 | ||||||







