Чемпионат Воронежской области по автомобильному многоборью 2019 г. 2 этап
Личный зачёт
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 1 | Михайловский В. | 11 | 16 |
2 | 2 | Михайловский М. | 10 | 22 |
3 | 3 | Кошелев А. | 1 | 100 |
4 | 4 | Какоткин О. | 4 | 64 |
5 | 5 | Москачёв Н. | 2 | 85 |
6 | 24 | Панёвин Г. | 13 | 6 |
7 | 23 | Бреев Е. | 14 | 1 |
8 | 32 | Лопатин С. | 8 | 34 |
9 | 31 | Гуляев Р. | 5 | 55 |
10 | 41 | Сысоев И. | 7 | 41 |
11 | 26 | Терехов С. | 6 | 48 |
12 | 21 | Букарев А. | 3 | 74 |
13 | 34 | Данилов Н. | 12 | 11 |
14 | 27 | Чудаков А. | 9 | 28 |
Женский зачёт
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 6 | Ломова М. | 1 | 50 |
2 | 7 | Ершова Л. | 2 | 34 |
3 | 19 | Михайловская Е. | 3 | 21 |
4 | 28 | Белогурова А. | 4 | 10 |
5 | 13 | Плотникова Е. | 5 | 1 |
Детский зачёт
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 10 | Сердюков Е. | 6 | 34 |
2 | 14 | Подхолзин С. | 7 | 25 |
3 | 15 | Атаманченко Д. | 5 | 43 |
4 | 20 | Чуриков Д. | 9 | 8 |
5 | 22 | Полещук Е. | 1 | 100 |
6 | 25 | Какоткин И. | 2 | 81 |
7 | 29 | Чернов М. | 4 | 54 |
8 | 30 | Труфанов Н. | 3 | 66 |
9 | 33 | Новосёлов М. | 8 | 16 |
10 | 35 | Орлов Б. | 10 | 1 |
Юниорский зачёт
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 8 | Гресев А. | 2 | 83 |
2 | 9 | Красовский В. | 4 | 6 |
3 | 11 | Нагулин К. | 8 | 27 |
4 | 12 | Шабанов Е. | 10 | 13 |
5 | 16 | Плетнёв И. | 12 | 1 |
6 | 17 | Попов В. | 3 | 71 |
7 | 18 | Кылчик В. | 5 | 50 |
8 | 37 | Алпеев А. | 1 | 100 |
9 | 38 | Скоров Д. | 7 | 34 |
10 | 39 | Рудаков Д. | 9 | 20 |
11 | 40 | Лунёв Д. | 6 | 42 |
12 | 36 | Филимонова А. | 11 | 7 |
Командный зачёт
№
п/п |
Название команды | Место | Очки |
1 | Автом-спорт | 3 | 38 |
2 | Лидер | 1 | 185 |
3 | Молодёжь России | 4 | 7 |
4 | Автометиз | 2 | 89 |
Скоростное маневрирование
Личный зачет
№ | Команда | Фамилия И.О. | Старт. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | МЕСТО ЛИЧ. | КОЛ-ВО ОЧКОВ | МЕСТО | ||||
п/п | № | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результ. | за С-М | КОМАН. | |||
1 | Автом- | Михайловский В. | 1 | 79,623 | 79,623 | 74,990 | 5 | 79,990 | 79,623 | 11 | 16 | 38 | |
2 | спорт | Михайловский М. | 2 | 81,745 | 81,745 | 78,468 | 78,468 | 78,468 | 10 | 22 | 3 | ||
3 | Кошелев А. | 3 | 81,901 | 81,901 | 73,461 | 73,461 | 73,461 | 1 | 100 | 185 | |||
4 | Лидер | Какоткин О. | 4 | 83,960 | 83,960 | 76,706 | 76,706 | 76,706 | 4 | 64 | 1 | ||
5 | Москачёв Н. | 5 | н/з | н/з | 75,504 | 75,504 | 75,504 | 2 | 85 | ||||
6 | Молодёжь | Панёвин Г. | 24 | 82,228 | 82,228 | 79,186 | 10 | 89,186 | 82,228 | 13 | 6 | 7 | |
7 | России | Бреев Е. | 23 | 83,148 | 83,148 | 84,412 | 5 | 89,412 | 83,148 | 14 | 1 | 4 | |
8 | Авто- | Лопатин С. | 32 | 80,684 | 80,684 | 78,204 | 78,204 | 78,204 | 8 | 34 | 89 | ||
9 | метиз | Гуляев Р. | 31 | 83,414 | 83,414 | 77,127 | 77,127 | 77,127 | 5 | 55 | 2 | ||
10 | — | Сысоев И. | 41 | 79,779 | 79,779 | 77,563 | 77,563 | 77,563 | 7 | 41 | — | ||
11 | — | Терехов С. | 26 | 82,010 | 82,010 | 77,189 | 77,189 | 77,189 | 6 | 48 | — | ||
12 | — | Букарев А. | 21 | 82,587 | 82,587 | 75,909 | 75,909 | 75,909 | 3 | 74 | — | ||
13 | — | Данилов Н. | 34 | 83,148 | 83,148 | 80,559 | 80,559 | 80,559 | 12 | 11 | — | ||
14 | — | Чудаков А. | 27 | 92,291 | 92,291 | 78,391 | 78,391 | 78,391 | 9 | 28 | — |
Женский зачет
№ | Команда | Фамилия И.О. | Старт. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | МЕСТО ЛИЧ. | КОЛ-ВО ОЧКОВ | ||||
п/п | № | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результ. | за С-М | |||
1 | — | Ломова М. | 6 | н/з | н/з | 79,654 | 79,654 | 79,654 | 1 | 50 | ||
2 | — | Ершова Л. | 7 | 85,816 | 85,816 | 80,450 | 80,450 | 80,450 | 2 | 34 | ||
3 | — | Михайловская Е. | 19 | 87,657 | 87,657 | 82,463 | 82,463 | 82,463 | 3 | 21 | ||
4 | — | Белогурова А. | 28 | 90,387 | 90,387 | 84,896 | 84,896 | 84,896 | 4 | 10 | ||
5 | — | Плотникова Е. | 13 | 90,434 | 90,434 | 86,440 | 86,440 | 86,440 | 5 | 1 |
Юношеский зачёт
№ | Команда | Фамилия И.О. | Старт. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | МЕСТО ЛИЧ. | КОЛ-ВО ОЧКОВ | ||||
п/п | № | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результ. | за С-М | |||
1 | — | Гресев А. | 8 | 80,777 | 80,777 | 78,001 | 78,001 | 78,001 | 2 | 83 | ||
2 | — | Красовский В. | 9 | 83,195 | 83,195 | 79,498 | 79,498 | 79,498 | 4 | 60 | ||
3 | — | Нагулин К. | 11 | 84,802 | 84,802 | 84,365 | 84,365 | 84,365 | 8 | 27 | ||
4 | — | Шабанов Е. | 12 | 111,065 | 111,065 | 89,654 | 89,654 | 89,654 | 10 | 13 | ||
5 | — | Плетнёв И. | 16 | 116,112 | 116,112 | 100,449 | 100,449 | 100,449 | 12 | 1 | ||
6 | — | Попов В. | 17 | 85,129 | 85,129 | 79,045 | 79,045 | 79,045 | 3 | 71 | ||
7 | — | Кылчик В. | 18 | 88,265 | 88,265 | 82,290 | 82,290 | 82,290 | 5 | 50 | ||
8 | — | Алпеев А. | 37 | 81,604 | 81,604 | 77,018 | 77,018 | 77,018 | 1 | 100 | ||
9 | — | Скоров Д. | 38 | 84,974 | 84,974 | 82,806 | 82,806 | 82,806 | 7 | 34 | ||
10 | — | Рудаков Д. | 39 | 84,504 | 84,504 | 88,921 | 88,921 | 84,504 | 9 | 20 | ||
11 | — | Лунёв Д. | 40 | 96,175 | 96,175 | 82,477 | 82,477 | 82,477 | 6 | 42 | ||
12 | — | Филимонова А. | 36 | 93,413 | 93,413 | н/з | н/з | 93,413 | 11 | 7 |
Детский зачёт
№ | Команда | Фамилия И.О. | Старт. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | МЕСТО ЛИЧ. | КОЛ-ВО ОЧКОВ | ||||
п/п | № | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результ. | за С-М | |||
1 | — | Сердюков Е. | 10 | 109,700 | 109,700 | 105,160 | 105,160 | 105,160 | 6 | 34 | ||
2 | — | Подхолзин С. | 14 | 115,254 | 115,254 | 118,701 | 118,701 | 115,254 | 7 | 25 | ||
3 | — | Атаманченко Д. | 15 | 111,603 | 111,603 | 104,817 | 104,817 | 104,817 | 5 | 43 | ||
4 | — | Чуриков Д. | 20 | 118,030 | 118,030 | 106,611 | 10 | 116,611 | 116,611 | 9 | 8 | |
5 | — | Полещук Е. | 22 | 92,899 | 92,899 | 87,984 | 87,984 | 87,984 | 1 | 100 | ||
6 | — | Какоткин И. | 25 | 103,819 | 103,819 | 94,131 | 94,131 | 94,131 | 2 | 81 | ||
7 | — | Чернов М. | 29 | 101,605 | 101,605 | 105,971 | 10 | 115,971 | 101,605 | 4 | 54 | |
8 | — | Труфанов Н. | 30 | 115,582 | 115,582 | 98,608 | 98,608 | 98,608 | 3 | 66 | ||
9 | — | Новосёлов М. | 33 | 115,939 | 115,939 | 120,386 | 120,386 | 115,939 | 8 | 16 | ||
10 | — | Орлов Б. | 35 | 121,431 | 121,431 | 122,555 | 122,555 | 121,431 | 10 | 1 |