4 ЭТАП Результаты чемпионата Воронежской области по автомобильному многоборью 2016 г.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
2 октября 2016 г.
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 14 | Михайловский В. | 5 | 71 |
2 | 18 | Михайловский М. | 2 | 90 |
3 | 20 | Кошелев А. | 1 | 100 |
4 | 22 | Какоткин О. | 3 | 83 |
5 | 16 | Москачев Н. | 4 | 77 |
6 | 26 | Данилов Н. | 14 | 37 |
7 | 21 | Терехов С. | 7 | 62 |
8 | 28 | Ершова Л. | 19 | 23 |
9 | 24 | Москачева В. | 24 | 10 |
10 | 2 | Моругин С. | 10 | 50 |
11 | 4 | Топорков В. | 20 | 20 |
12 | 6 | Глущенко Д. | 18 | 25 |
13 | 8 | Пасленов М. | 22 | 15 |
14 | 12 | Красовский В. | 23 | 12 |
15 | 10 | Воронцов Е. | 28 | 1 |
16 | 5 | Комардина Е. | 25 | 8 |
17 | 7 | Храпач Н. | 17 | 28 |
18 | 17 | Храпач В. | 8 | 58 |
19 | 19 | Чебышев И. | 26 | 5 |
20 | 3 | Бутаков К. | 21 | 17 |
21 | 13 | Алябьев С. | 12 | 43 |
22 | 9 | Григорьев А. | 13 | 40 |
23 | 11 | Белый В. | 27 | 3 |
24 | 1 | Алпеев А. | 11 | 47 |
25 | 15 | Панченко А. | 16 | 31 |
26 | 25 | Долженко С. | 9 | 54 |
27 | 23 | Гаврилов С. | 15 | 34 |
28 | 27 | Жуков С. | 6 | 67 |
Юниорский зачёт
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 21 | Терехов С. | 1 | 100 |
2 | 2 | Моругин С. | 2 | 86 |
3 | 4 | Топорков В. | 8 | 37 |
4 | 6 | Глущенко Д. | 7 | 43 |
5 | 8 | Пасленов М. | 10 | 25 |
6 | 12 | Красовский В. | 11 | 20 |
7 | 10 | Воронцов Е. | 15 | 1 |
8 | 5 | Комардина Е. | 12 | 15 |
9 | 7 | Храпач Н. | 6 | 50 |
10 | 19 | Чебышев И. | 13 | 10 |
11 | 3 | Бутаков К. | 9 | 31 |
12 | 9 | Григорьев А. | 4 | 66 |
13 | 11 | Белый В. | 14 | 6 |
14 | 1 | Алпеев А. | 3 | 75 |
15 | 15 | Панченко А. | 5 | 57 |
Женский зачёт
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 28 | Ершова Л. | 2 | 24 |
2 | 24 | Москачева В. | 3 | 11 |
3 | 5 | Комардина Е. | 4 | 1 |
4 | 7 | Храпач Н. | 1 | 40 |
Командный зачёт
№
п/п |
Название команды | Место | Очки |
1 | Автомспорт | 2 | 327 |
2 | Лидер | 1 | 350 |
3 | GT-сервис | 3 | 281 |
4 | Женщина и автомобиль | 9 | 83 |
5 | Юный автомобилист | 6 | 150 |
6 | Юный автомобилист 1 | 11 | 73 |
7 | ЦАМК | 10 | 80 |
8 | Редвил | 5 | 152 |
9 | Актимель | 7 | 149 |
10 | Редсокс | 8 | 141 |
11 | Колесо | 4 | 239 |
ЛИНЕЙНЫЙ СЛАЛОМ
ЛИНЕЙНЫЙ СЛАЛОМ | МЕСТО | КОЛ-ВО | ||||||||||
№ | Команда | Фамилия И.О. | Старт. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | В | ОЧКОВ | ||||
п/п | № | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результат | ЛИН.СЛ. | за ЛИН.СЛ. | ||
1 | Автом- | Михайловский В. | 14 | 44,81 | 44,81 | 43,21 | 5 | 48,21 | 44,81 | 6 | 67 | |
2 | спорт | Михайловский М. | 18 | 43,09 | 15 | 58,09 | 44,37 | 44,37 | 44,37 | 4 | 77 | |
3 | Лидер | Кошелев А. | 20 | 42,42 | 42,42 | 42,64 | 42,64 | 42,42 | 1 | 100 | ||
4 | Какоткин О. | 22 | 46,07 | 46,07 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 3 | 83 | |||
5 | GT- | Москачёв Н. | 16 | 43,39 | 43,39 | 46,31 | 20 | 66,31 | 43,39 | 2 | 90 | |
6 | сервис | Данилов Н. | 26 | 53,60 | 53,60 | 50,60 | 50,60 | 50,60 | 9 | 54 | ||
7 | Терехов С. | 21 | 48,39 | 48,39 | 46,89 | 46,89 | 46,89 | 7 | 62 | |||
8 | Женщина | Ершова Л. | 28 | 55,86 | 10 | 65,86 | 59,92 | 59,92 | 59,92 | 21 | 17 | |
9 | и автомобиль | Москачёва В. | 24 | 56,07 | 10 | 66,07 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 23 | 12 | |
10 | Юный | Моругин С. | 2 | 57,02 | 57,02 | 53,26 | 53,26 | 53,26 | 13 | 40 | ||
11 | автомо- | Топорков В. | 4 | 61,23 | 61,23 | 59,86 | 59,86 | 59,86 | 20 | 20 | ||
12 | билист | Глущенко Д. | 6 | 55,10 | 55,10 | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 14 | 37 | ||
13 | Юный | Паслёнов М. | 8 | 60,26 | 10 | 70,26 | 56,70 | 56,70 | 56,70 | 19 | 23 | |
14 | автомо- | Красовский В. | 12 | 63,48 | 63,48 | 61,32 | 61,32 | 61,32 | 22 | 15 | ||
15 | билист-1 | Воронцов Е. | 10 | 144,02 | 5 | 149,02 | 124,82 | 124,82 | 124,82 | 27 | 3 | |
16 | ЦАМК | Комардина Е. | 5 | 81,51 | 81,51 | 70,51 | 70,51 | 70,51 | 25 | 8 | ||
17 | Храпач Н. | 7 | 56,45 | 56,45 | 53,89 | 53,89 | 53,89 | 15 | 34 | |||
18 | Храпач В. | 17 | 49,48 | 10 | 59,48 | 51,13 | 51,13 | 51,13 | 10 | 50 | ||
19 | Редвил | Чебышев И. | 19 | н/з | н/з | н/з | н/з | 144,82 | 28 | 1 | ||
20 | Бутаков К. | 3 | 57,95 | 10 | 67,95 | 65,80 | 10 | 75,80 | 67,95 | 24 | 10 | |
21 | Актимель | Алябьев С. | 13 | 54,80 | 54,80 | 52,36 | 10 | 62,36 | 54,80 | 17 | 28 | |
22 | Григорьев А. | 9 | н/з | н/з | 54,67 | 54,67 | 54,67 | 16 | 31 | |||
23 | Белый В. | 11 | 81,80 | 81,80 | 85,73 | 10 | 95,73 | 81,80 | 26 | 5 | ||
24 | Редсокс | Алпеев А. | 1 | 58,80 | 58,80 | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 11 | 47 | ||
25 | Панченко А. | 15 | 56,23 | 56,23 | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 8 | 58 | |||
26 | Долженко С. | 25 | 52,89 | 52,89 | 49,86 | 10 | 59,86 | 52,89 | 12 | 43 | ||
27 | Колесо | Гаврилов С. | 23 | 56,86 | 56,86 | 56,54 | 56,54 | 56,54 | 18 | 25 | ||
28 | Жуков С. | 27 | 44,78 | 44,78 | 44,99 | 44,99 | 44,78 | 5 | 71 |
СКОРОСТНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ
МЕСТО | КОЛ-ВО | ПО | |||||||||||||||
№ | Команда | Фамилия И.О. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | В | ОЧКОВ | ВСЕМ | МЕСТО | МЕСТО | ОЧКИ | МЕСТО | МЕСТО | ||||
п/п | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результат | С-М | за С-М | ВИДАМ | КОМАН. | ЛИЧН. | ЗА ЭТАП | Ж/ЗАЧ. | Ю/ЗАЧ. | ||
1 | Автом- | Михайловский В. | 81,82 | 81,82 | 80,43 | 5 | н/з | 81,82 | 3 | 83 | 150 | 2 | 5 | 71 | |||
2 | спорт | Михайловский М. | 80,11 | 80,11 | 79,15 | 79,15 | 79,15 | 1 | 100 | 177 | 327 | 2 | 90 | ||||
3 | Лидер | Кошелев А. | 80,23 | 80,23 | 79,82 | 5 | 84,82 | 80,23 | 2 | 90 | 190 | 1 | 1 | 100 | |||
4 | Какоткин О. | 82,80 | 82,80 | 82,51 | 82,51 | 82,51 | 4 | 77 | 160 | 350 | 3 | 83 | |||||
5 | GT- | Москачёв Н. | 82,02 | 5 | 87,02 | н/з | н/з | 87,02 | 6 | 67 | 157 | 3 | 4 | 77 | |||
6 | сервис | Данилов Н. | 99,67 | 35 | 134,67 | 106,46 | 106,46 | 106,46 | 23 | 12 | 66 | 281 | 14 | 37 | |||
7 | Терехов С. | 89,36 | 89,36 | 86,23 | 5 | 91,23 | 89,36 | 7 | 62 | 124 | 7 | 62 | 1 | ||||
8 | Женщина и | Ершова Л. | 100,29 | 100,29 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 14 | 37 | 54 | 9 | 19 | 23 | 2 | |||
9 | автомобиль | Москачёва В. | 101,07 | 5 | 106,07 | 97,57 | 5 | 102,57 | 102,57 | 21 | 17 | 29 | 83 | 24 | 10 | 3 | |
10 | Юный | Моругин С. | 92,73 | 92,73 | 91,70 | 91,70 | 91,70 | 10 | 50 | 90 | 6 | 10 | 50 | 2 | |||
11 | автомо- | Топорков В. | 103,80 | 103,80 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 18 | 25 | 45 | 150 | 20 | 20 | 8 | |||
12 | билист | Глущенко Д. | 104,48 | 104,48 | 101,57 | 101,57 | 101,57 | 19 | 23 | 60 | 18 | 25 | 7 | ||||
13 | Юный | Паслёнов М. | 110,13 | 110,13 | 100,39 | 5 | 105,39 | 105,39 | 22 | 15 | 38 | 11 | 22 | 15 | 10 | ||
14 | автомо- | Красовский В. | н/з | н/з | 102,32 | 102,32 | 102,32 | 20 | 20 | 35 | 73 | 23 | 12 | 11 | |||
15 | билист-1 | Воронцов Е. | 178,92 | 178,92 | 164,02 | 10 | 174,02 | 174,02 | 28 | 1 | 4 | 28 | 1 | 15 | |||
16 | ЦАМК | Комардина Е. | 121,92 | 121,92 | 112,67 | 5 | 117,67 | 117,67 | 24 | 10 | 18 | 10 | 25 | 8 | 4 | 12 | |
17 | Храпач Н. | 100,42 | 100,42 | 98,73 | 98,73 | 98,73 | 17 | 28 | 62 | 80 | 17 | 28 | 1 | 6 | |||
18 | Храпач В. | н/з | н/з | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 8 | 58 | 108 | 5 | 8 | 58 | |||||
19 | Редвил | Чебышев И. | н/з | н/з | 106,07 | 15 | 121,07 | 121,07 | 25 | 8 | 9 | 152 | 26 | 5 | 13 | ||
20 | Бутаков К. | 103,67 | 103,67 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 15 | 34 | 44 | 21 | 17 | 9 | |||||
21 | Актимель | Алябьев С. | 98,20 | 98,20 | 91,80 | 91,80 | 91,80 | 11 | 47 | 75 | 7 | 12 | 43 | ||||
22 | Григорьев А. | н/з | н/з | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 12 | 43 | 74 | 149 | 13 | 40 | 4 | ||||
23 | Белый В. | 112,89 | 15 | 127,89 | н/з | н/з | 127,89 | 23 | 3 | 8 | 8 | 27 | 3 | 14 | |||
24 | Редсокс | Алпеев А. | 98,76 | 98,76 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 16 | 31 | 78 | 141 | 11 | 47 | 3 | |||
25 | Панченко А. | н/з | н/з | 104,04 | 20 | 124,04 | 124,04 | 26 | 5 | 63 | 16 | 31 | 5 | ||||
26 | Долженко С. | 90,60 | 90,60 | 105,98 | 105,98 | 90,60 | 9 | 54 | 97 | 4 | 9 | 54 | |||||
27 | Колесо | Гаврилов С. | 96,48 | 96,48 | 112,45 | 5 | 117,45 | 96,48 | 13 | 40 | 65 | 239 | 15 | 34 | |||
28 | Жуков С. | 85,33 | 5 | 90,33 | 83,94 | 83,94 | 83,94 | 5 | 71 | 142 | 6 | 67 |