Чемпионат Воронежской области по автомобильному многоборью 2014г. 3 этап
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
№П/П | Старт.№ | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 21 | Михайловский В. | 1 | 100 |
2 | 18 | Михайловский М. | 6 | 61 |
3 | 7 | Кошелев А. | 2 | 89 |
4 | 20 | Какоткин О. | 3 | 80 |
5 | 16 | Лебедева М. | 12 | 34 |
6 | 2 | Кошелева В. | 13 | 30 |
7 | 19 | Эрдели Г. | 21 | 4 |
8 | 9 | Москачёва В. | 19 | 10 |
9 | 22 | Поляков В. | 14 | 26 |
10 | 3 | Москачёв Н. | 4 | 73 |
11 | 14 | Тихонов И. | 8 | 51 |
12 | 1 | Гаврилов С. | 11 | 38 |
13 | 11 | Долженко С. | 9 | 46 |
14 | 13 | Панёвин Г. | 5 | 67 |
15 | 15 | Терехов С. | 7 | 56 |
16 | 10 | Храпач В. | 10 | 42 |
17 | 6 | Храпач Н. | 20 | 7 |
18 | 17 | Богданов И. | 18 | 13 |
19 | 4 | Алиниченко Е. | 16 | 20 |
20 | 8 | Гетьман Н. | 22 | 1 |
21 | 5 | Тарубаров А. | 17 | 16 |
22 | 12 | Григорьев А. | 15 | 23 |
Юношеский зачёт
№П/П | Старт.№ | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 15 | Терехов С. | 1 | 70 |
2 | 6 | Храпач Н. | 6 | 9 |
3 | 17 | Богданов И. | 5 | 18 |
4 | 4 | Алиниченко Е. | 3 | 39 |
5 | 8 | Гетьман Н. | 7 | 1 |
6 | 5 | Тарубаров А. | 4 | 28 |
7 | 12 | Григорьев А. | 2 | 53 |
Женский зачёт
№П/П | Старт.№ | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 16 | Лебедева М. | 1 | 50 |
2 | 2 | Кошелева В. | 2 | 34 |
3 | 19 | Эрдели Г. | 5 | 1 |
4 | 9 | Москачёва В. | 3 | 21 |
5 | 6 | Храпач Н. | 4 | 10 |
Командный зачёт
№П/П | Название команды | Место | Очки |
1 | АВТОМ-СПОРТ | 2 | 303 |
2 | ЛИДЕР | 1 | 336 |
3 | ЖЕНЩИНЫ И АВТОМОБИЛЬ | 6 | 128 |
4 | ЭРДЕЛИ | 9 | 28 |
5 | GT-СЕРВИС | 3 | 247 |
6 | КОЛЕСО | 5 | 181 |
7 | МОЛОДЁЖЬ РОССИИ | 4 | 246 |
8 | ЦАМК КУРСК | 7 | 122 |
9 | СПУТНИК | 8 | 72 |
ЛИНЕЙНЫЙ СЛАЛОМ
ЛИНЕЙНЫЙ СЛАЛОМ | МЕСТО В ЛИН.СЛ. |
КОЛ-ВО ОЧКОВ за ЛИН.СЛ. |
||||||||||
№ | Команда | Фамилия И.О. | Старт. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого результат |
||||||
п/п | № | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | |||||
1 | Автом-спорт | Михайловский В. | 21 | 41,02 | 41,02 | 40,30 | 40,30 | 40,30 | 1 | 100 | ||
2 | Михайловский М. | 18 | 42,76 | 42,76 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 3 | 80 | |||
3 | Лидер | Кошелев А. | 7 | 41,92 | 41,92 | 41,36 | 41,36 | 41,36 | 2 | 89 | ||
4 | Какоткин О. | 20 | 49,67 | 49,67 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 5 | 67 | |||
5 | Женщины иавтомобиль | Лебедева М. | 16 | 61,23 | 61,23 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 12 | 34 | ||
6 | Кошелева В. | 2 | 69,67 | 69,67 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 14 | 26 | |||
7 | Эрдели | Эрдели Г. | 19 | 124,57 | 124,57 | н/з | н/з | 124,57 | 21 | 4 | ||
8 | Москачёва В. | 9 | 93,20 | 5 | 98,20 | 76,20 | 10 | 86,20 | 86,20 | 19 | 10 | |
9 | GT-сервис | Поляков В. | 22 | 64,39 | 64,39 | 67,48 | 5 | 72,48 | 64,39 | 13 | 30 | |
10 | Москачёв Н. | 3 | 43,92 | 43,92 | 44,20 | 44,20 | 43,92 | 4 | 73 | |||
11 | Тихонов И. | 14 | 60,80 | 5 | 65,80 | 53,20 | 53,20 | 53,20 | 9 | 46 | ||
12 | Колесо | Гаврилов С. | 1 | 60,58 | 5 | 65,58 | 53,82 | 53,82 | 53,82 | 10 | 42 | |
13 | Долженко С. | 11 | 50,39 | 50,39 | 50,42 | 50,42 | 50,39 | 8 | 51 | |||
14 | МолодёжьРоссии | Панёвин Г. | 13 | 47,75 | 5 | 52,75 | 46,14 | 46,14 | 46,14 | 6 | 61 | |
15 | Терехов С. | 15 | 53,10 | 53,10 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 7 | 56 | |||
16 | ЦАМККурск | Храпач В. | 10 | 54,80 | 54,80 | 55,67 | 55,67 | 54,80 | 11 | 38 | ||
17 | Храпач Н. | 6 | 103,36 | 103,36 | 96,17 | 96,17 | 96,17 | 20 | 7 | |||
18 | Богданов И. | 17 | 72,73 | 72,73 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 16 | 20 | |||
19 | Спутник | Алиниченко Е. | 4 | 72,74 | 72,74 | 67,74 | 67,74 | 67,74 | 18 | 13 | ||
20 | Гетьман Н. | 8 | н/з | н/з | 125,86 | 5 | 130,86 | 130,86 | 22 | 1 | ||
21 | Тарубаров А. | 5 | 75,17 | 75,17 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | 17 | 16 | |||
22 | — | Григорьев А. | 12 | 72,60 | 72,60 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 15 | 23 |
СКОРОСТНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ
Команда | Фамилия И.О. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого результат |
Место в с-м |
Кол-во очков за С-М |
По всем видам |
Место коман. |
Место личн. |
Очки за этап |
место ж/зач. |
место м/зач |
||||
Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | |||||||||||
Автом-спорт | Михайловский В. | 105,69 | 105,69 | 106,13 | 106,13 | 105,69 | 2 | 89 | 189 | 303 | 1 | 100 | — | |||
Михайловский М. | 122,19 | 10 | 132,19 | 109,13 | 30 | 139,13 | 132,19 | 12 | 34 | 114 | 2 | 6 | 61 | — | ||
Лидер | Кошелев А. | 107,87 | 107,87 | 105,31 | 105,31 | 105,31 | 1 | 100 | 189 | 336 | 2 | 89 | — | |||
Какоткин О. | 109,13 | 109,13 | 106,74 | 10 | 116,74 | 109,13 | 3 | 80 | 147 | 1 | 3 | 80 | — | |||
Женщины и автомобиль | Лебедева М. | 160,16 | 10 | 170,16 | 126,06 | 5 | 131,06 | 131,06 | 11 | 38 | 72 | 128 | 12 | 34 | 1 | |
Кошелева В. | 156,94 | 156,94 | 148,15 | 148,15 | 148,15 | 13 | 30 | 56 | 6 | 13 | 30 | 2 | ||||
Эрдели | Эрдели Г. | 229,38 | 229,38 | н/з | н/з | 229,38 | 21 | 4 | 8 | 28 | 21 | 4 | 5 | |||
Москачёва В. | 183,00 | 30 | 213,00 | 178,44 | 5 | 183,44 | 183,44 | 19 | 10 | 20 | 9 | 19 | 10 | 3 | ||
GT-сервис | Поляков В. | 156,44 | 156,44 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 14 | 26 | 56 | 247 | 14 | 26 | — | |||
Москачёв Н. | 121,88 | 5 | 126,88 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 5 | 67 | 140 | 3 | 4 | 73 | — | |||
Тихонов И. | 135,59 | 135,59 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 6 | 61 | 107 | 8 | 51 | — | |||||
Колесо | Гаврилов С. | 175,50 | 175,50 | 128,47 | 128,47 | 128,47 | 10 | 42 | 84 | 181 | 11 | 38 | — | |||
Долженко С. | 128,44 | 128,44 | 128,16 | 128,16 | 128,16 | 9 | 46 | 97 | 5 | 9 | 46 | — | ||||
Молодёжь России |
Панёвин Г. | 114,56 | 10 | 124,56 | 112,77 | 112,77 | 112,77 | 4 | 73 | 134 | 246 | 5 | 67 | — | ||
Терехов С. | 140,65 | 140,65 | 124,94 | 124,94 | 124,94 | 7 | 56 | 112 | 4 | 7 | 56 | — | 1 | |||
ЦАМК Курск | Храпач В. | 127,06 | 127,06 | н/з | н/з | 127,06 | 8 | 51 | 89 | 122 | 10 | 42 | — | |||
Храпач Н. | 219,79 | 35 | 254,79 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 20 | 7 | 14 | 7 | 20 | 7 | 4 | 6 | ||
Богданов И. | 176,63 | 35 | 211,63 | 176,28 | 176,28 | 176,28 | 18 | 13 | 33 | 18 | 13 | — | 5 | |||
Спутник | Алиниченко Е. | 203,97 | 203,97 | 164,15 | 164,15 | 164,15 | 15 | 23 | 36 | 72 | 16 | 20 | — | 3 | ||
Гетьман Н. | 281,00 | 30 | 311,00 | 294,72 | 5 | 299,72 | 299,72 | 22 | 1 | 2 | 8 | 22 | 1 | — | 7 | |
Тарубаров А. | 222,47 | 222,47 | 166,72 | 166,72 | 166,72 | 16 | 20 | 36 | 17 | 16 | — | 4 | ||||
— | Григорьев А. | 170,34 | 170,34 | 190,31 | 190,31 | 170,34 | 17 | 16 | 39 | — | 15 | 23 | — | 2 |