Чемпионат Воронежской области по автомобильному многоборью 2014г. 4 этап
№П/П | Старт.№ | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 8 | Михайловский В. | 2 | 88 |
2 | 5 | Михайловский М. | 3 | 79 |
3 | 11 | Кошелев А. | 5 | 65 |
4 | 16 | Расходов А. | 8 | 48 |
5 | 10 | Какоткин О. | 4 | 71 |
6 | 6 | Москачёв Н. | 1 | 100 |
7 | 3 | Поляков В. | 11 | 34 |
8 | 2 | Гаврилов С. | 15 | 18 |
9 | 17 | Долженко С. | 10 | 38 |
10 | 20 | Лебедева М. | 12 | 30 |
11 | 9 | Кошелева В. | 17 | 11 |
12 | 12 | Москачёва В. | 16 | 14 |
13 | 14 | Алиниченко Е. | 18 | 8 |
14 | 18 | Храпач В. | 6 | 59 |
15 | 15 | Белый В. | 20 | 1 |
16 | 4 | Алпеев А. | 19 | 4 |
17 | 19 | Терехов С. | 7 | 53 |
18 | 7 | Калантаевский А. | 14 | 22 |
19 | 13 | Климентьев К. | 13 | 26 |
20 | 1 | Жуков С. | 9 | 43 |
Юношеский зачёт
№П/П | Старт.№ | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 14 | Алиниченко А. | 4 | 19 |
2 | 15 | Белый В. | 6 | 1 |
3 | 4 | Алпеев А. | 5 | 10 |
4 | 19 | Терехов С. | 1 | 60 |
5 | 7 | Калантаевский А. | 3 | 30 |
6 | 13 | Климентьев К. | 2 | 43 |
Женский зачёт
№П/П | Старт.№ | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 20 | Лебедева М. | 1 | 30 |
2 | 9 | Кошелева В. | 3 | 1 |
3 | 12 | Москачёва В. | 2 | 14 |
Командный зачёт
№П/П | Название команды | Место | Очки |
1 | АВТОМ-СПОРТ | 1 | 338 |
2 | ЛИДЕР | 2 | 297 |
3 | GT-СЕРВИС | 3 | 256 |
4 | КОЛЕСО | 4 | 125 |
5 | ЖЕНЩИНЫ И АВТОМОБИЛЬ | 7 | 87 |
6 | СПУТНИК | 5 | 123 |
7 | КУРСК ЦАМК | 8 | 10 |
8 | КАНТЕМИРОВКА | 6 | 112 |