Чемпионат Воронежской области по автомобильному многоборью 2015г. 4 этап
№П/П | Старт.№ | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 11 | Михайловский В. | 2 | 88 |
2 | 13 | Михайловский М. | 3 | 79 |
3 | 14 | Кошелев А. | 1 | 100 |
4 | 2 | Какоткин О. | 4 | 71 |
5 | 15 | Расходов А. | 7 | 53 |
6 | 18 | Москачёв Н. | 5 | 65 |
7 | 16 | Поляков В. | 8 | 48 |
8 | 5 | Тихонов И. | 9 | 43 |
9 | 7 | Лебедева М. | 12 | 30 |
10 | 1 | Кошелева В. | 17 | 11 |
11 | 10 | Москачёва В. | 16 | 14 |
12 | 20 | Панёвин Г. | 18 | 8 |
13 | 8 | Ершова Л. | 14 | 22 |
14 | 12 | Долженко С. | 11 | 34 |
15 | 4 | Терехов С. | 6 | 59 |
16 | 3 | Хакрченко В. | 13 | 26 |
17 | 17 | Моругин С. | 10 | 38 |
18 | 6 | Топорков В. | 15 | 18 |
19 | 19 | Послёнов М. | 19 | 4 |
20 | 9 | Фролова В. | 20 | 1 |
Юношеский зачёт
№П/П | Старт.№ | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 4 | Терехов С. | 1 | 50 |
2 | 3 | Харченко В. | 3 | 21 |
3 | 17 | Моругин С. | 2 | 34 |
4 | 6 | Топорков В. | 4 | 10 |
5 | 19 | Послёнов М. | 5 | 1 |
Женский зачёт
№П/П | Старт.№ | Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 7 | Лебедева М. | 1 | 50 |
2 | 1 | Кошелева В. | 4 | 10 |
3 | 10 | Москачёва В. | 3 | 21 |
4 | 8 | Ершова Л. | 2 | 34 |
5 | 20 | Фролова В. | 5 | 1 |
Командный зачёт
№П/П | Название команды | Место | Очки |
1 | АВТОМ-СПОРТ | 1 | 334 |
2 | ЛИДЕР | 2 | 330 |
3 | GT-СЕРВИС | 3 | 226 |
4 | ЖЕНЩИНА И АВТОМОБИЛЬ | 6 | 96 |
5 | МОЛОДЁЖЬ РОССИИ | 7 | 60 |
6 | ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД | 4 | 188 |
7 | АВТОМОБИЛИСТ | 5 | 120 |
8 | ЮНЫЙ АВТОМОБИЛИСТ | 8 | 41 |
ЛИНЕЙНЫЙ СЛАЛОМ
МЕСТО | КОЛ-ВО | |||||||||||
№ | Команда | Фамилия И.О. | Старт. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | В | ОЧКОВ | ||||
п/п | № | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результат | ЛИН.СЛ. | за ЛИН.СЛ. | ||
1 | Автом- | Михайловский В. | 11 | 40,02 | 40,02 | 40,36 | 40,36 | 40,02 | 2 | 88 | ||
2 | спорт | Михайловский М. | 13 | 42,33 | 42,33 | 39,67 | 5 | 44,67 | 42,33 | 3 | 79 | |
3 | Кошелев А. | 14 | 39,32 | 39,32 | 41,54 | 41,54 | 39,32 | 1 | 100 | |||
4 | Лидер | Какоткин О. | 2 | 43,32 | 43,32 | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 5 | 65 | ||
5 | Расходов А. | 15 | 53,32 | 10 | 63,32 | 52,07 | 52,07 | 52,07 | 9 | 43 | ||
6 | GT- | Москачёв Н. | 18 | 41,7 | 5 | 46,70 | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 6 | 59 | |
7 | сервис | Поляков В. | 16 | 48,64 | 10 | 58,64 | 49,89 | 49,89 | 49,89 | 7 | 53 | |
8 | Тихонов И. | 5 | 57,54 | 57,54 | 51,76 | 51,76 | 51,76 | 8 | 48 | |||
9 | Женщина и | Лебедева М. | 7 | 58,20 | 58,20 | 54,36 | 54,36 | 54,36 | 10 | 38 | ||
10 | автомобиль | Кошелева В. | 1 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 17 | 11 | ||
11 | Москачёва В. | 10 | 60,07 | 60,07 | 60,42 | 60,42 | 60,07 | 15 | 18 | |||
12 | Молодёжь | Панёвин Г. | 20 | н/з | н/з | 60,51 | 10 | 70,51 | 70,51 | 18 | 8 | |
13 | России | Ершова Л. | 8 | 65,32 | 65,32 | 61,64 | 61,64 | 61,64 | 16 | 14 | ||
14 | Передний | Долженко С. | 12 | 61,76 | 5 | 66,76 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 13 | 26 | |
15 | привод | Терехов С. | 4 | 44,76 | 44,76 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 4 | 71 | ||
16 | Автомоби- | Харченко В. | 3 | 57,39 | 57,39 | 55,86 | 55,86 | 55,86 | 11 | 34 | ||
17 | лист | Моругин С. | 17 | 58,39 | 58,39 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 12 | 30 | ||
18 | Юный авто- | Топорков В. | 6 | н/з | н/з | 59,54 | 59,54 | 59,54 | 14 | 22 | ||
19 | мобилист | Послёнов М. | 19 | 78,20 | 5 | 83,20 | 74,45 | 74,45 | 74,45 | 19 | 4 | |
20 | — | Фролова В. | 9 | 107,26 | 107,26 | 94,42 | 94,42 | 94,42 | 20 | 1 |
СКОРОСТНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ
МЕСТО | КОЛ-ВО | ПО | |||||||||||||||
№ | Команда | Фамилия И.О. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | В | ОЧКОВ | ВСЕМ | МЕСТО | МЕСТО | ОЧКИ | МЕСТО | МЕСТО | ||||
п/п | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результат | С-М | за С-М | ВИДАМ | КОМАН. | ЛИЧН. | ЗА ЭТАП | Ж/ЗАЧ. | Ю/ЗАЧ. | ||
1 | Автом- | Михайловский В. | 48,14 | 48,14 | 54,76 | 54,76 | 48,14 | 2 | 88 | 176 | 1 | 2 | 88 | ||||
2 | спорт | Михайловский М. | 49,48 | 49,48 | 51,77 | 51,77 | 49,48 | 3 | 79 | 158 | 334 | 3 | 79 | ||||
3 | Кошелев А. | 47,54 | 47,54 | 46,51 | 5 | 51,51 | 47,54 | 1 | 100 | 200 | 2 | 1 | 100 | ||||
4 | Лидер | Какоткин О. | 50,76 | 50,76 | 48,58 | 5 | 53,58 | 50,76 | 5 | 65 | 130 | 330 | 4 | 71 | |||
5 | Расходов А. | 53,42 | 53,42 | 53,64 | 53,64 | 53,42 | 6 | 59 | 102 | 7 | 53 | ||||||
6 | GT- | Москачёв Н. | 49,60 | 49,60 | 48,29 | 5 | 53,29 | 49,60 | 4 | 71 | 130 | 3 | 5 | 65 | |||
7 | сервис | Поляков В. | 57,07 | 57,07 | 52,54 | 10 | 62,54 | 57,07 | 9 | 43 | 96 | 226 | 8 | 48 | |||
8 | Тихонов И. | 54,23 | 54,23 | 56,57 | 10 | 66,57 | 54,23 | 8 | 48 | 96 | 9 | 43 | |||||
9 | Женщина и | Лебедева М. | 60,89 | 60,89 | 60,95 | 40 | 100,95 | 60,89 | 13 | 26 | 64 | 6 | 12 | 30 | 1 | ||
10 | автомобиль | Кошелева В. | 68,29 | 5 | 73,29 | 65,82 | 5 | 70,82 | 70,82 | 15 | 18 | 29 | 96 | 17 | 11 | 4 | |
11 | Москачёва В. | 72,61 | 72,61 | 74,39 | 74,39 | 72,61 | 16 | 14 | 32 | 16 | 14 | 3 | |||||
12 | Молодёжь | Панёвин Г. | 76,51 | 76,51 | н/з | н/з | 76,51 | 18 | 8 | 16 | 7 | 18 | 8 | ||||
13 | России | Ершова Л. | 64,32 | 64,32 | 60,32 | 60,32 | 60,32 | 12 | 30 | 44 | 60 | 14 | 22 | 2 | |||
14 | Передний | Долженко С. | 60,57 | 60,57 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 10 | 38 | 64 | 4 | 11 | 34 | ||||
15 | привод | Терехов С. | 53,95 | 53,95 | 54,51 | 54,51 | 53,95 | 7 | 53 | 124 | 188 | 6 | 59 | 1 | |||
16 | Автомоби- | Харченко В. | 65,29 | 65,29 | 66,02 | 10 | 76,02 | 65,29 | 14 | 22 | 56 | 5 | 13 | 26 | 3 | ||
17 | лист | Моругин С. | 61,29 | 61,29 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 11 | 34 | 64 | 120 | 10 | 38 | 2 | |||
18 | Юный авто- | Топорков В. | 68,14 | 5 | 73,14 | н/з | н/з | 73,14 | 17 | 11 | 33 | 8 | 15 | 18 | 4 | ||
19 | мобилист | Послёнов М. | 79,32 | 79,32 | 80,02 | 80,02 | 79,32 | 19 | 4 | 8 | 41 | 19 | 4 | 5 | |||
20 | — | Фролова В. | 86,89 | 86,89 | 85,45 | 85,45 | 85,45 | 20 | 1 | 2 | — | 20 | 1 | 5 |