1 ЭТАП Результаты Чемпионата Воронежской области по автомобильному многоборью 2016г.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
22 февраля 2016 г.
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 11 | Михайловский В. | 1 | 100 |
2 | 15 | Михайловский М. | 4 | 73 |
3 | 10 | Кошелев А. | 6 | 61 |
4 | 5 | Какоткин О. | 2 | 89 |
5 | 22 | Кошелева В. | 21 | 4 |
6 | 1 | Москачева В. | 19 | 10 |
7 | 20 | Лебедева М. | 18 | 13 |
8 | 13 | Москачев Н. | 5 | 67 |
9 | 3 | Паневин Г. | 9 | 46 |
10 | 19 | Храпач В. | 11 | 38 |
11 | 16 | Белов А. | 14 | 26 |
12 | 2 | Григорьев А. | 16 | 20 |
13 | 18 | Харченко В. | 10 | 42 |
14 | 14 | Глущенко Д. | 15 | 23 |
15 | 7 | Моругин С. | 8 | 51 |
16 | 17 | Мурашкин О. | 13 | 30 |
17 | 12 | Мурашкин И. | 7 | 56 |
18 | 6 | Алпеев А. | 17 | 16 |
19 | 8 | Белый В. | 22 | 1 |
20 | 4 | Храпач Н. | 20 | 7 |
21 | 9 | Ершова Л. | 12 | 34 |
22 | 21 | Терехов С. | 3 | 80 |
Юниорский зачёт
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 2 | Григорьев А. | 5 | 27 |
2 | 18 | Харченко В. | 3 | 48 |
3 | 14 | Глущенко Д. | 4 | 37 |
4 | 7 | Моругин С. | 2 | 62 |
5 | 6 | Алпеев А. | 6 | 17 |
6 | 8 | Белый В. | 8 | 1 |
7 | 4 | Храпач Н. | 7 | 9 |
8 | 21 | Терехов С. | 1 | 80 |
Женский зачёт
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 22 | Кошелева В. | 5 | 1 |
2 | 1 | Москачева В. | 3 | 21 |
3 | 20 | Лебедева М. | 2 | 34 |
4 | 4 | Храпач Н. | 4 | 10 |
5 | 9 | Ершова Л. | 1 | 50 |
Командный зачёт
№
п/п |
Название команды | Место | Очки |
1 | Автомспорт | 1 | 321 |
2 | Лидер | 2 | 296 |
3 | Женщина и автомобиль | 7 | 56 |
4 | GT-Сервис | 3 | 229 |
5 | ЦАМК | 6 | 132 |
6 | Юный автомобилист | 5 | 182 |
7 | Два толстяка | 4 | 198 |
ЛИНЕЙНЫЙ СЛАЛОМ
МЕСТО | КОЛ-ВО | |||||||||||
№ | Команда | Фамилия И.О. | Старт. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | В | ОЧКОВ | ||||
п/п | № | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результат | ЛИН.СЛ. | за ЛИН.СЛ. | ||
1 | Автом-спорт | Михайловский В. | 11 | 32,54 | 32,54 | 32,29 | 10 | 42,29 | 32,54 | 1 | 100 | |
2 | Михайловский М. | 15 | 34,42 | 34,42 | 34,04 | 34,04 | 34,04 | 3 | 80 | |||
3 | Лидер | Кошелев А. | 10 | 35,07 | 35,07 | 34,02 | 5 | 39,02 | 35,07 | 6 | 61 | |
4 | Какоткин О. | 5 | 33,51 | 5 | 38,51 | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 4 | 73 | ||
5 | Женщина и автомобиль | Кошелева В. | 22 | 70,57 | 10 | 80,57 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 20 | 7 | |
6 | Москачева В. | 1 | 45,26 | 5 | 50,26 | 52,95 | 10 | 62,95 | 50,26 | 18 | 13 | |
7 | Лебедева М. | 20 | н/з | н/з | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 21 | 4 | |||
8 | GT-сервис | Москачёв Н. | 13 | 41,45 | 5 | 46,45 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 2 | 89 | |
9 | Панёвин Г. | 3 | 39,94 | 39,94 | 37,07 | 37,07 | 37,07 | 8 | 51 | |||
10 | ЦАМК Курск | Храпач В. | 19 | 41,54 | 41,54 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 12 | 34 | ||
11 | Белов А. | 16 | 44,00 | 10 | 54,00 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 14 | 26 | ||
12 | Григорьев А. | 2 | 56,95 | 5 | 61,95 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 15 | 23 | ||
13 | Юный авто-мобилист | Харченко В. | 18 | 39,10 | 39,10 | 37,73 | 10 | 47,73 | 39,10 | 10 | 42 | |
14 | Глущенко Д. | 14 | 57,45 | 57,45 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 16 | 20 | |||
15 | Моругин С. | 7 | 42,29 | 5 | 47,29 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 11 | 38 | ||
16 | Дватолстяка | Мурашкин О. | 17 | 37,67 | 5 | 42,67 | 40,73 | 10 | 50,73 | 42,67 | 13 | 30 |
17 | Мурашкин И. | 12 | 32,73 | 30 | 62,73 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 5 | 67 | ||
18 | — | Алпеев А. | 6 | 59,64 | 10 | 69,64 | 47,23 | 15 | 62,23 | 62,23 | 19 | 10 |
19 | — | Белый В. | 8 | 73,89 | 5 | 78,89 | 82,33 | 15 | 97,33 | 78,89 | 22 | 1 |
20 | — | Храпач Н. | 4 | 60,73 | 30 | 90,73 | 48,39 | 48,39 | 48,39 | 17 | 16 | |
21 | — | Ершова Л. | 9 | 45,02 | 45,02 | 39,02 | 39,02 | 39,02 | 9 | 46 | ||
22 | — | Терехов С. | 21 | 36,32 | 36,32 | 43,02 | 43,02 | 36,32 | 7 | 56 |
СКОРОСТНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ
МЕСТО | КОЛ-ВО | ПО | |||||||||||||||
№ | Команда | Фамилия И.О. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | В | ОЧКОВ | ВСЕМ | МЕСТО | МЕСТО | ОЧКИ | МЕСТО | МЕСТО | ||||
п/п | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результат | С-М | за С-М | ВИДАМ | КОМАН. | ЛИЧН. | ЗА ЭТАП | Ж/ЗАЧ. | Ю/ЗАЧ. | ||
1 | Автом-спорт | Михайловский В. | 97,00 | 97,00 | 107,92 | 107,92 | 97,00 | 3 | 80 | 180 | 1 | 1 | 100 | ||||
2 | Михайловский М. | 98,92 | 98,92 | 96,70 | 5 | 101,70 | 98,92 | 6 | 61 | 141 | 321 | 4 | 73 | ||||
3 | Лидер | Кошелев А. | 98,42 | 98,42 | 97,13 | 97,13 | 97,13 | 4 | 73 | 134 | 2 | 6 | 61 | ||||
4 | Какоткин О. | 99,54 | 99,54 | 96,83 | 96,83 | 96,83 | 2 | 89 | 162 | 296 | 2 | 89 | |||||
5 | Женщина и автомобиль | Кошелева В. | 148,95 | 148,95 | 143,39 | 143,39 | 143,39 | 21 | 4 | 11 | 7 | 21 | 4 | 5 | |||
6 | Москачева В. | 126,26 | 126,26 | 121,64 | 30 | 151,64 | 126,26 | 18 | 13 | 26 | 56 | 19 | 10 | 3 | |||
7 | Лебедева М. | 135,51 | 135,51 | 116,64 | 5 | 121,64 | 121,64 | 14 | 26 | 30 | 18 | 13 | 2 | ||||
8 | GT-сервис | Москачёв Н. | 110,48 | 5 | 115,48 | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 8 | 51 | 140 | 3 | 5 | 67 | |||
9 | Панёвин Г. | 111,66 | 111,66 | н/з | н/з | 111,66 | 11 | 38 | 89 | 229 | 9 | 46 | |||||
10 | ЦАМК Курск | Храпач В. | 111,58 | 111,58 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 10 | 42 | 76 | 6 | 11 | 38 | ||||
11 | Белов А. | н/з | н/з | 118,26 | 118,26 | 118,26 | 13 | 30 | 56 | 132 | 14 | 26 | |||||
12 | Григорьев А. | н/з | н/з | 128,45 | 128,45 | 128,45 | 19 | 10 | 33 | 16 | 20 | 5 | |||||
13 | Юный авто-мобилист | Харченко В. | 109,95 | 109,95 | 104,73 | 5 | 109,73 | 109,73 | 9 | 46 | 88 | 5 | 10 | 42 | 3 | ||
14 | Глущенко Д. | 133,30 | 133,30 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 17 | 16 | 36 | 182 | 15 | 23 | 4 | ||||
15 | Моругин С. | 125,70 | 125,70 | 109,57 | 109,57 | 109,57 | 7 | 56 | 94 | 8 | 51 | 2 | |||||
16 | Два толстяка | Мурашкин О. | 114,02 | 114,02 | 102,07 | 30 | 132,07 | 114,02 | 12 | 34 | 64 | 4 | 13 | 30 | |||
17 | Мурашкин И. | н/з | н/з | 92,83 | 5 | 97,83 | 97,83 | 5 | 67 | 134 | 198 | 7 | 56 | ||||
18 | — | Алпеев А. | н/з | н/з | 123,39 | 123,39 | 123,39 | 16 | 20 | 30 | — | 17 | 16 | 6 | |||
19 | — | Белый В. | 224,54 | 20 | 244,54 | 168,00 | 15 | 183,00 | 183,00 | 22 | 1 | 2 | — | 22 | 1 | 8 | |
20 | — | Храпач Н. | 157,67 | 157,67 | 137,13 | 137,13 | 137,13 | 20 | 7 | 23 | — | 20 | 7 | 4 | 7 | ||
21 | — | Ершова Л. | н/з | н/з | 122,72 | 122,72 | 122,72 | 15 | 23 | 69 | — | 12 | 34 | 1 | |||
22 | — | Терехов С. | 98,96 | 98,96 | 93,80 | 93,80 | 93,80 | 1 | 100 | 156 | — | 3 | 80 | 1 |