2 ЭТАП Результаты Чемпионата Воронежской области по автомобильному многоборью 2016г.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Фотоотчет чемпионата вы можете просмотреть в разделе Фото и видео по ссылке
30 апреля 2016 г.
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 11 | Михайловский В. | 3 | 81 |
2 | 22 | Михайловский М. | 1 | 100 |
3 | 6 | Калужских Р. | 13 | 32 |
4 | 3 | Белов А. | 15 | 25 |
5 | 9 | Григорьев А. | 4 | 74 |
6 | 14 | Чебышев И. | 19 | 12 |
7 | 10 | Бутаков К. | 18 | 15 |
8 | 23 | Храпач В. | 7 | 57 |
9 | 7 | Храпач Н. | 12 | 36 |
10 | 20 | Комардина Е. | 23 | 1 |
11 | 12 | Панченко А. | 10 | 44 |
12 | 4 | Омельченко А. | 9 | 48 |
13 | 15 | Алпеев А. | 11 | 40 |
14 | 17 | Алиниченко Е. | 8 | 52 |
15 | 8 | Москачева В. | 16 | 22 |
16 | 1 | Каратыгина Е. | 22 | 4 |
17 | 2 | Лебедева М. | 14 | 28 |
18 | 13 | Жуков С. | 6 | 62 |
19 | 21 | Москачев Н. | 5 | 68 |
20 | 19 | Терехов С. | 2 | 89 |
21 | 5 | Медведев Д. | 17 | 19 |
22 | 16 | Фрыкин Ю. | 21 | 7 |
23 | 18 | Ершова Л. | 20 | 9 |
Юниорский зачёт
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 9 | Григорьев А. | 2 | 81 |
2 | 14 | Чебышев И. | 9 | 8 |
3 | 10 | Бутаков К. | 8 | 16 |
4 | 7 | Храпач Н. | 7 | 25 |
5 | 20 | Комардина Е. | 10 | 1 |
6 | 12 | Панченко А. | 6 | 34 |
7 | 4 | Омельченко А. | 4 | 54 |
8 | 15 | Алпеев А. | 5 | 43 |
9 | 17 | Алиниченко Е. | 3 | 66 |
10 | 19 | Терехов С. | 1 | 100 |
Женский зачёт
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 7 | Храпач Н. | 1 | 60 |
2 | 20 | Комардина Е. | 5 | 10 |
3 | 8 | Москачева В. | 3 | 30 |
4 | 1 | Каратыгина Е. | 6 | 1 |
5 | 2 | Лебедева М. | 2 | 43 |
6 | 18 | Ершова Л. | 4 | 19 |
Командный зачёт
№
п/п |
Название команды | Место | Очки |
1 | Автомспорт | 1 | 351 |
2 | Актимель | 3 | 217 |
3 | ЦАМК 2 | 5 | 148 |
4 | ЦАМК 3 | 6 | 146 |
5 | ЦАМК 4 | 4 | 193 |
6 | Женщина и автомобиль | 7 | 102 |
7 | GT-сервис | 2 | 268 |
ЛИНЕЙНЫЙ СЛАЛОМ
МЕСТО | КОЛ-ВО | |||||||||||
№ | Команда | Фамилия И.О. | Старт. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | В | ОЧКОВ | ||||
п/п | № | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результат | ЛИН.СЛ. | за ЛИН.СЛ. | ||
1 | Автом-спорт | Михайловский В. | 11 | 47,26 | 5 | 52,26 | 42,76 | 5 | 47,76 | 47,76 | 6 | 62 |
2 | Михайловский М. | 22 | 40,57 | 40,57 | 42,89 | 5 | 47,89 | 40,57 | 11 | 100 | ||
3 | Актимель | Калужских Р. | 6 | 59,60 | 59,60 | 65,23 | 65,23 | 59,60 | 1 | 40 | ||
4 | Белов А. | 3 | 65,20 | 15 | 80,20 | 67,07 | 10 | 77,07 | 77,07 | 19 | 12 | |
5 | Григорьев А. | 9 | 49,02 | 49,02 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 3 | 81 | |||
6 | ЦАМК 2 | Чебышев И. | 14 | 92,45 | 92,45 | 72,82 | 72,82 | 72,82 | 17 | 19 | ||
7 | Бутаков К. | 10 | 70,73 | 70,73 | 60,86 | 60,86 | 60,86 | 14 | 28 | |||
8 | Храпач В. | 23 | 50,82 | 50,82 | 51,92 | 51,92 | 50,82 | 7 | 57 | |||
9 | ЦАМК 3 | Храпач Н. | 7 | 73,10 | 73,10 | 70,20 | 70,20 | 70,20 | 16 | 22 | ||
10 | Комардина Е. | 20 | 118,80 | 118,80 | 90,32 | 90,32 | 90,32 | 20 | 9 | |||
11 | Панченко А. | 12 | 57,45 | 57,45 | 59,02 | 59,02 | 57,45 | 10 | 44 | |||
12 | ЦАМК 4 | Омельченко А. | 4 | 66,51 | 66,51 | 56,76 | 56,76 | 56,76 | 9 | 48 | ||
13 | Алпеев А. | 15 | 60,00 | 60,00 | 56,45 | 5 | 61,45 | 60,00 | 13 | 32 | ||
14 | Алиниченко Е. | 17 | 51,23 | 51,23 | 51,29 | 51,29 | 51,23 | 8 | 52 | |||
15 | Женщина и автомобиль | Москачева В. | 8 | 63,70 | 63,70 | 58,29 | 5 | 63,29 | 63,29 | 15 | 25 | |
16 | Каратыгина Е. | 1 | 108,48 | 108,48 | 112,32 | 15 | 127,32 | 108,48 | 23 | 1 | ||
17 | Лебедева М. | 2 | 80,67 | 80,67 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 12 | 36 | |||
18 | GT-сервис | Жуков С. | 13 | 49,86 | 49,86 | 47,45 | 47,45 | 47,45 | 5 | 68 | ||
19 | Москачев Н. | 21 | 58,39 | 15 | 73,39 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 4 | 74 | ||
20 | — | Терехов С. | 19 | 45,39 | 45,39 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 2 | 89 | ||
21 | — | Медведев Д. | 5 | 135,48 | 10 | 145,48 | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 22 | 4 | |
22 | — | Фрыкин Ю. | 16 | 93,32 | 93,32 | 91,02 | 91,02 | 91,02 | 21 | 7 | ||
23 | — | Ершова Л. | 18 | 127,04 | 5 | 132,04 | 73,76 | 73,76 | 73,76 | 18 | 15 |
СКОРОСТНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ
МЕСТО В С-М |
КОЛ-ВО ОЧКОВ за С-М |
ПО ВСЕМ ВИДАМ |
||||||||||||||
Команда | Фамилия И.О. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого резуль тат |
МЕСТО КОМАН. |
МЕСТО ЛИЧН. |
ОЧКИ ЗА ЭТАП |
МЕСТО Ж/ЗАЧ. |
МЕСТО Ю/ЗАЧ. |
|||||||
Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | |||||||||||
Автом-спорт | Михайловский В. | 92,89 | 92,89 | 97,60 | 97,60 | 92,89 | 1 | 100 | 162 | 1 | 3 | 81 | — | — | ||
Михайловский М. | 94,45 | 94,45 | 95,70 | 95,70 | 94,45 | 2 | 89 | 189 | 351 | 1 | 100 | — | — | |||
Актимель | Калужских Р. | н/з | н/з | 117,08 | 117,08 | 117,08 | 14 | 28 | 68 | 13 | 32 | — | — | |||
Белов А. | 117,54 | 5 | 122,54 | 112,33 | 112,33 | 112,33 | 11 | 40 | 52 | 3 | 15 | 25 | — | — | ||
Григорьев А. | 103,07 | 103,07 | 106,26 | 5 | 111,26 | 103,07 | 5 | 68 | 149 | 217 | 4 | 74 | — | 2 | ||
ЦАМК 2 | Чебышев И. | 139,17 | 139,17 | н/з | н/з | 139,17 | 21 | 7 | 26 | 19 | 12 | — | 9 | |||
Бутаков К. | н/з | н/з | н/з | н/з | — | 23 | 1 | 29 | 5 | 18 | 15 | — | 8 | |||
Храпач В. | 106,16 | 106,16 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 6 | 62 | 119 | 148 | 7 | 57 | — | — | |||
ЦАМК 3 | Храпач Н. | 117,57 | 117,57 | 110,86 | 110,86 | 110,86 | 9 | 48 | 70 | 12 | 36 | 1 | 7 | |||
Комардина Е. | 149,36 | 10 | 159,36 | 144,17 | 144,17 | 144,17 | 22 | 4 | 13 | 6 | 23 | 1 | 5 | 10 | ||
Панченко А. | 118,70 | 118,70 | 113,39 | 113,39 | 113,39 | 13 | 32 | 76 | 146 | 10 | 44 | — | 6 | |||
ЦАМК 4 | Омельченко А. | 113,07 | 113,07 | 115,42 | 115,42 | 113,07 | 12 | 36 | 84 | 9 | 48 | — | 4 | |||
Алпеев А. | 121,16 | 121,16 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 10 | 44 | 76 | 4 | 11 | 40 | — | 5 | |||
Алиниченко Е. | 115,51 | 115,51 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 7 | 57 | 109 | 193 | 8 | 52 | — | 3 | |||
Женщина и автомобиль | Москачева В. | 111,29 | 10 | 121,29 | 116,21 | 5 | 121,21 | 121,21 | 17 | 19 | 44 | 16 | 22 | 3 | — | |
Каратыгина Е. | 132,45 | 132,45 | 118,20 | 10 | 128,20 | 128,20 | 19 | 12 | 13 | 7 | 22 | 4 | 6 | — | ||
Лебедева М. | н/з | н/з | 120,74 | 120,74 | 120,74 | 16 | 22 | 58 | 102 | 14 | 28 | 2 | — | |||
GT-сервис | Жуков С. | 98,89 | 10 | 108,89 | н/з | н/з | 108,89 | 8 | 52 | 120 | 2 | 6 | 62 | — | — | |
Москачев Н. | 96,73 | 96,73 | н/з | н/з | 96,73 | 4 | 74 | 148 | 268 | 5 | 68 | — | — | |||
— | Терехов С. | 99,92 | 99,92 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 3 | 81 | 170 | — | 2 | 89 | — | 1 | ||
— | Медведев Д. | н/з | н/з | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 15 | 25 | 29 | — | 17 | 19 | — | — | ||
— | Фрыкин Ю. | 143,51 | 143,51 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 18 | 15 | 22 | — | 21 | 7 | — | — | ||
— | Ершова Л. | н/з | н/з | 134,02 | 134,02 | 134,02 | 20 | 9 | 24 | — | 20 | 9 | 4 | — |
Фото чемпионата вы можете просмотреть в разделе Фото и видео