3 ЭТАП Результаты чемпионата Воронежской области по автомобильному многоборью 2016 г.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
3 июля 2016 г.
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 10 | Михайловский В. | 4 | 67 |
2 | 5 | Михайловский М. | 3 | 76 |
3 | 14 | Кошелев А. | 1 | 100 |
4 | 11 | Какоткин О. | 2 | 86 |
5 | 1 | Паневин Г. | 7 | 46 |
6 | 17 | Терехов С. | 6 | 52 |
7 | 18 | Долженко С. | 9 | 34 |
8 | 16 | Ершова Л. | 12 | 19 |
9 | 12 | Лисова М. | 14 | 10 |
10 | 15 | Москачев Н. | 5 | 59 |
11 | 2 | Москачева В. | 10 | 29 |
12 | 4 | Храпач В. | 13 | 14 |
13 | 3 | Комардина Е. | 16 | 1 |
14 | 8 | Григорьев А. | 8 | 40 |
15 | 9 | Алпеев А. | 11 | 24 |
16 | 6 | Каратыгина Е. | 15 | 5 |
17 | 13 | Поляков В. | 17 | 1 |
18 | 7 | Тихонов И. | 18 | 1 |
Юниорский зачёт
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 17 | Терехов С. | 1 | 40 |
2 | 3 | Комардина Е. | 4 | 1 |
3 | 8 | Григорьев А. | 2 | 24 |
4 | 9 | Алпеев А. | 3 | 11 |
Женский зачёт
№
п/п |
Старт.
№ |
Фамилия Имя Отчество | Место | Очки |
1 | 16 | Ершова Л. | 2 | 34 |
2 | 12 | Лисова М. | 3 | 21 |
3 | 2 | Москачева В. | 1 | 50 |
4 | 3 | Комардина Е. | 5 | 1 |
5 | 6 | Каратыгина Е. | 4 | 10 |
Командный зачёт
№
п/п |
Название команды | Место | Очки |
1 | Автомспорт | 2 | 278 |
2 | Лидер | 1 | 353 |
3 | Молодежь России | 3 | 210 |
4 | Женщина и автомобиль | 6 | 67 |
5 | GT-Сервис | 4 | 167 |
6 | Два | 7 | 36 |
7 | Актимель | 5 | 135 |
Линейный слалом
МЕСТО | КОЛ-ВО | |||||||||||
№ | Команда | Фамилия И.О. | Старт. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | В | ОЧКОВ | ||||
п/п | № | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результат | ЛИН.СЛ. | за ЛИН.СЛ. | ||
1 | Автом- | Михайловский В. | 10 | 42,32 | 42,32 | 40,16 | 40,16 | 40,16 | 2 | 86 | ||
2 | спорт | Михайловский М. | 5 | 40,32 | 40,32 | 41,10 | 5 | 46,10 | 40,32 | 3 | 76 | |
3 | Лидер | Кошелев А. | 14 | 39,80 | 39,80 | 39,26 | 39,26 | 39,26 | 1 | 100 | ||
4 | Какоткин О. | 11 | 42,73 | 42,73 | 40,51 | 5 | 45,51 | 42,73 | 4 | 67 | ||
5 | Молодёжь | Панёвин Г. | 1 | 53,07 | 53,07 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 7 | 46 | ||
6 | России | Терехов С. | 17 | 43,07 | 43,07 | 45,67 | 5 | 50,67 | 43,07 | 5 | 59 | |
7 | Долженко С. | 18 | 59,39 | 5 | 64,39 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 9 | 34 | ||
8 | Женщина | Ершова Л. | 16 | 58,76 | 58,76 | 58,36 | 58,36 | 58,36 | 13 | 14 | ||
9 | и автомобиль | Лисова М. | 12 | 63,20 | 63,20 | 63,82 | 63,82 | 63,20 | 14 | 10 | ||
10 | GT- | Москачёв Н. | 15 | 43,45 | 43,45 | 41,60 | 10 | 51,60 | 43,45 | 6 | 52 | |
11 | сервис | Москачёва В. | 2 | 62,60 | 62,60 | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 12 | 19 | ||
12 | Два | Храпач В. | 4 | 59,77 | 59,77 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 11 | 24 | ||
13 | Комардина Е. | 3 | 84,02 | 84,02 | 75,10 | 75,10 | 75,10 | 16 | 1 | |||
14 | Актимель | Григорьев А. | 8 | 50,23 | 50,23 | 49,51 | 49,51 | 49,51 | 8 | 40 | ||
15 | Алпеев А. | 9 | 54,29 | 54,29 | 55,32 | 10 | 65,32 | 54,29 | 10 | 29 | ||
16 | — | Каратыгина Е. | 6 | 69,10 | 69,10 | 64,26 | 64,26 | 64,26 | 15 | 5 | ||
17 | — | Поляков В. | 13 | н/з | н/з | н/з | н/з | 95,10 | 17 | 1 | ||
18 | — | Тихонов И. | 7 | н/з | н/з | н/з | н/з | 95,10 | 18 | 1 |
Скоростное маневрирование
СКОРОСТНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ | МЕСТО | КОЛ-ВО | ПО | ||||||||||||||
№ | Команда | Фамилия И.О. | 1 ПОПЫТКА | 2 ПОПЫТКА | Итого | В | ОЧКОВ | ВСЕМ | МЕСТО | МЕСТО | ОЧКИ | МЕСТО | МЕСТО | ||||
п/п | Время | Штраф | Резул. | Время | Штраф | Резул. | результат | С-М | за С-М | ВИДАМ | КОМАН. | ЛИЧН. | ЗА ЭТАП | Ж/ЗАЧ. | Ю/ЗАЧ. | ||
1 | Автом- | Михайловский В. | 80,02 | 15 | 95,02 | н/з | н/з | 95,02 | 8 | 40 | 126 | 2 | 4 | 67 | |||
2 | спорт | Михайловский М. | 84,80 | 84,80 | 81,17 | 81,17 | 81,17 | 3 | 76 | 152 | 278 | 3 | 76 | ||||
3 | Лидер | Кошелев А. | 81,04 | 81,04 | 80,10 | 80,10 | 80,10 | 1 | 100 | 200 | 1 | 1 | 100 | ||||
4 | Какоткин О. | 82,57 | 30 | 112,57 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 2 | 86 | 153 | 353 | 2 | 86 | ||||
5 | Молодёжь | Панёвин Г. | 92,51 | 92,51 | 93,26 | 93,26 | 92,51 | 7 | 46 | 92 | 3 | 7 | 46 | ||||
6 | России | Терехов С. | 85,86 | 85,86 | 83,45 | 83,45 | 83,45 | 5 | 59 | 118 | 210 | 6 | 52 | 1 | |||
7 | Долженко С. | 95,00 | 5 | 100,00 | 95,86 | 95,86 | 95,86 | 9 | 34 | 68 | 9 | 34 | |||||
8 | Женщина | Ершова Л. | 103,80 | 10 | 113,80 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 11 | 24 | 38 | 6 | 12 | 19 | 2 | ||
9 | и автомобиль | Лисова М. | 102,32 | 20 | 122,32 | 104,23 | 104,23 | 104,23 | 12 | 19 | 29 | 67 | 14 | 10 | 3 | ||
10 | GT- | Москачёв Н. | 83,07 | 83,07 | н/з | н/з | 83,07 | 4 | 67 | 119 | 4 | 5 | 59 | ||||
11 | сервис | Москачёва В. | 110,54 | 110,54 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 10 | 29 | 48 | 167 | 10 | 29 | 1 | |||
12 | Два | Храпач В. | 106,30 | 106,30 | 105,42 | 105,42 | 105,42 | 14 | 10 | 34 | 7 | 13 | 14 | ||||
13 | Комардина Е. | 127,64 | 10 | 137,64 | 124,83 | 124,83 | 124,83 | 16 | 1 | 2 | 36 | 16 | 1 | 5 | 4 | ||
14 | Актимель | Григорьев А. | 96,86 | 96,86 | 91,70 | 91,70 | 91,70 | 6 | 52 | 92 | 5 | 8 | 40 | 2 | |||
15 | Алпеев А. | 120,00 | 120,00 | 105,07 | 105,07 | 105,07 | 13 | 14 | 43 | 135 | 11 | 24 | 3 | ||||
16 | — | Каратыгина Е. | 106,45 | 5 | 111,45 | 107,16 | 5 | 112,16 | 111,45 | 15 | 5 | 10 | — | 15 | 5 | 4 | |
17 | — | Поляков В. | н/з | н/з | н/з | н/з | 144,83 | 17 | 1 | 2 | — | 17 | 1 | ||||
18 | — | Тихонов И. | н/з | н/з | н/з | н/з | 144,83 | 18 | 1 | 2 | — | 18 | 1 |